OBA DEPOMURES EXTRAS / INMAGAZINAT

Contul de echilibrare operațional (OBA)producător DEPOMURES/ Operational Balancing Account Producer DEPOMURES
Publicat conform Codului Retelei art.68(53) alin.(5) / Published according to Art.168(53) (5) of the Network Code.

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

209.721822

 

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
06/01/2020 0.000000 -121.802244 331.524066
06/02/2020 0.000000 517.502518 -185.978452
06/03/2020 0.000000 452.940744 -638.919196
06/04/2020 0.000000 174.275845 -813.195041
06/05/2020 0.000000 369,553942 -1182,748983
06/06/2020 0.000000 -722,566434 -460,182549
06/07/2020 0,000000 -1069,29878 609,116231
06/08/2020 0.000000 747.693838 -138.577607
06/09/2020 0.000000 -122.295215 -16.282392
06/10/2020 0.000000 -892.624944 876.342552
06/11/2020 0.000000 498.552126 377.790426
06/12/2020 0,000000 -695,160743 1072,951169
06/13/2020 0,000000 551,587575 521,363594
06/14/2020 0.000000 238.834004 282.529590
06/15/2020 0.000000 1126.718460 -844.188870
06/16/2020 0.000000 645.096334 -1489.285204
06/17/2020 0.000000 -1717.628115 228.342911
06/18/2020 0.000000 -533.346488 761.689399
06/19/2020 0,000000 -249,09373 1010,783129
06/20/2020 0,000000 1065,325651 -54,542522
06/21/2020 0.000000 -483.025716 428.483194
06/22/2020 0,000000 -798,605372 1227,088566
06/23/2020 0.000000 1732.628905 -505.540339
06/24/2020 0.000000 -1343.686304 838.145965
06/25/2020 0.000000 199.937160 638.208805
06/26/2020 0.000000 1779.532474 -1141.323669
06/27/2020 0.000000 -149.130168 -992.193501
06/28/2020 0.000000 -360.059180 -632.134321
06/29/2020      
06/30/2020      
       

 

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

-38.712914

 

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
05/01/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/02/2020 0,000000 0,000000 -38,712914
05/03/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/04/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/05/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/06/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/07/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/08/2020 0,000000 0,000000 -38,712914
05/09/2020 0,000000 0,000000 -38,712914
05/10/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/11/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/12/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/13/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/14/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/15/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/16/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/17/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
05/18/2020 0.000000 -4.545611 -34.167303
05/19/2020 0,000000 -239,613599 205,446296
05/20/2020 0.000000 -287,161660 492,607956
05/21/2020 0.000000 430.086276 62.521680
05/22/2020 0.000000 106.954199 -44.432519
05/23/2020 0.000000 492.969960 -537.402479
05/24/2020 0.000000 155.284370 -692.686849
05/25/2020 0,000000 351,981200 -1044,668049
05/26/2020 0,000000 -396,622478 -648,045571
05/27/2020 0,000000 -128,261622 -519,783949
05/28/2020 0,000000 -23,068083 -496,715866
05/29/2020 0,000000 -527,006276 30,290410
05/30/2020 0,000000 170,837225 -140,546815
05/31/2020 0,000000 -350,268637 209,721822

 

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

448.858070

 

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
04/01/2020 -41.086855 0.000000 407.771215
04/02/2020 15.182320 0.000000 422.953535
04/03/2020 17.819390 0.000000 440.772925
04/04/2020 -13.620697 0.000000 427.152228
04/05/2020 12.113192 0.000000 439.265420
04/06/2020 -4.831714 0.000000 434.433706
04/07/2020 72.588876 0.000000 507.022582
04/08/2020 22.537950 0.000000 529.560532
04/09/2020 18.339808 0.000000 547.900340
04/10/2020 10,912184 0,000000 558,812524
04/11/2020 8,851336 0,000000 567,663860
04/12/2020 9.035445 0.000000 576.699305
04/13/2020 114.648544 0.000000 691.347849
04/14/2020 27.790450 0.000000 719.138299
04/15/2020 -1.079136 0.000000 718.059163
04/16/2020 14,614091 0,000000 732,673254
04/17/2020 -98.343901 0.000000 634.329353
04/18/2020 -62,464950 0,000000 571,864403
04/19/2020 19,90722 0,000000 591,771623
04/20/2020 -93,393435 0,000000 498,378188
04/21/2020 -611.610405 0.000000 -113.232217
04/22/2020 487.241414 0.000000 374.009197
04/23/2020 -412.722111 0.000000 -38.712914
04/24/2020 0,000000 0,000000 -38,712914
04/25/2020 0,000000 0,000000 -38,712914
04/26/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
04/27/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
04/28/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
04/29/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
04/30/2020 0.000000 0.000000 -38.712914
       

 

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

367.703796

 

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
03/01/2020 9.140800 0.000000 376.844596
03/02/2020 121.907824 0.000000 498.752420
03/03/2020 113.837248 0.000000 612.589668
03/04/2020 281.338576 0.000000 893.928244
03/05/2020 146.361880 0.000000 1040.290124
03/06/2020 -148.210776 0.000000 892.079348
03/07/2020 18.426600 0.000000 910.505948
03/08/2020 19.332696 0.000000 929.838644
03/09/2020 -685,930304 0.000000 243,908340
03/10/2020 833.331556 0.000000 1077.239896
03/11/2020 -956.569866 0.000000 120.670030
03/12/2020 -237.230012 0.000000 -116.559982
03/13/2020 0,000000 0,000000 -116,559982
03/14/2020 0,000000 0,000000 -116,559982
03/15/2020 -4.317970 0.000000 -120.877952
03/16/2020 193.323638 0.000000 72.445686
03/17/2020 189.560144 0.000000 262.005830
03/18/2020 -175.235512 0.000000 86.770318
03/19/2020 -4,785684 0,000000 81,984634
03/20/2020 0,000000 0,000000 81,984634
03/21/2020 0,000000 0,000000 81,984634
03/22/2020 499.016976 0.000000 581.001610
03/23/2020 2.454445 0.000000 583.456055
03/24/2020 -78.412710 0.000000 505.043345
03/25/2020 -107.654250 0.000000 397.389095
03/26/2020 31.675120 0.000000 429.064215
03/27/2020 42,597765 0.000000 471,66198
03/28/2020 -515,302450 0.000000 -43,640470
03/29/2020 0.000000 0.000000 -43.640470
03/30/2020 0.000000 0.000000 -43.640470
03/31/2020 492.498540 0.000000 448.858070

 

LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

1197,558814

  

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
02/01/2020 1008.356634 0.000000 2205.915448
02/02/2020 1016.523640 0.000000 3222.439088
02/03/2020 3037.056040 0.000000 6259.495128
02/04/2020 971.954360 0.000000 7231.449488
02/05/2020 1078.634056 0.000000 8310.083544
02/06/2020 1091,103560 0.000000 9401,187104
02/07/2020 970,480349 0,000000 10371,667453
02/08/2020 614,433792 0,000000 10986,101245
02/09/2020 578.676386 0.000000 11564.777631
02/10/2020 357.874196 0.000000 11922.651827
02/11/2020 703.946736 0.000000 12626.598563
02/12/2020 651.401069 0.000000 13277.999632
02/13/2020 1319,045800 0,000000 14597,045432
02/14/2020 943,973560 0,000000 15541,018992
02/15/2020 860,643261 0,000000 16401,662253
02/16/2020 1586.368276 0.000000 17988.030529
02/17/2020 633.275996 0.000000 18621.306525
02/18/2020 402.298729 0.000000 19023.605254
02/19/2020 1285.828251 0.000000 20309.433505
02/20/2020 808,104766 0,000000 21117,538271
02/21/2020 1272.81131 0.000000 22390.349581
02/22/2020 681,190617 0,000000 23071,540198
02/23/2020 710.298420 0.000000 23781.838618
02/24/2020 1760.461659 0.000000 25542.300277
02/25/2020 -43,914148 0,000000 25498,386129
02/26/2020 881,842221 0,000000 26380,228350
02/27/2020 -15,882903 0,000000 26364,345447
02/28/2020 -3,15992 0,000000 26361,185527
02/29/2020 12,575752 0,000000 26373,761279
       
       

 

 

 

LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

612,088096

  

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
01/01/2020 65,732320 0,000000 677,820416
01/02/2020 76,006312 0,000000 753,826728
01/03/2020 33.295886 0.000000 787.122614
01/04/2020 35.529152 0.000000 822.651766
01/05/2020 6.895130 0.000000 829.546896
01/06/2020 -77.008165 0.000000 752.538731
01/07/2020 59.887109 0.000000 812.425840
01/08/2020 28.925519 0.000000 841.351359
01/09/2020 45.881356 0.000000 887.232715
01/10/2020 -10,87936 0,000000 876,353355
01/11/2020 4,434403 0,000000 880,787758
01/12/2020 -24.166875 0.000000 856.620883
01/13/2020 -2,737834 0.000000 853,883049
01/14/2020 -9.010275 0.000000 844.872774
01/15/2020 18.932000 0.000000 863.804774
01/16/2020 30.466002 0.000000 894.270776
01/17/2020 -3,2919060 0,000000 890,978870
01/18/2020 14,485329 0,000000 905,464199
01/19/2020 -1.510112 0.000000 903.954087
01/20/2020 -1017.449092 0.000000 -113.495005
01/21/2020 506.696347 0.000000 393.201342
01/22/2020 88.409058 0.000000 481.610400
01/23/2020 -470.094542 0.000000 11.515858
01/24/2020 -1550,765904 0,000000 -1539,250046
01/25/2020 2501,018821 0.000000 961,768775
01/26/2020 1345.484260 0.000000 2307.253035
01/27/2020 -3929.427784 0.000000 -1622.174749
01/28/2020 1234.339203 0.000000 -387.835546
01/29/2020 -47,650832 0.000000 -435,486378
01/30/2020 1304.991384 0.000000 869.505006
01/31/2020 328.053808 0.000000 1197.558814

 

 

 

 

 

LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

104,379954

  

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
12/01/2019 -1650,496168 0,000000 -1546,116214
12/02/2019 -2905,71144 0,000000 -4451,827654
12/03/2019 2026,64185 0,000000 -2425,185804
12/04/2019 1232,811283 0,000000 -1192,374521
12/05/2019 1040,557856 0,000000 -151,816665
12/06/2019 277,607000 0,000000 125,790335
12/07/2019 542,868250 0,000000 668,658585
12/08/2019 48,434339 0,000000 717,092924
12/09/2019 49,08610 0,000000 766,179024
12/10/2019 -446,332161 0,000000 319,846863
12/11/2019 -407,661609 0,000000 -87,814746
12/12/2019 42,774450 0,000000 -45,040296
12/13/2019 30,522536 0,000000 -14,517760
12/14/2019 151,839944 0,000000 137,322184
12/15/2019 6.296396 0.000000 143.618580
12/16/2019 -32.516970 0.000000 111.101610
12/17/2019 34,119060 0,000000 145,220670
12/18/2019 31.363508 0.000000 176.584178
12/19/2019 8.951504 0.000000 185.535682
12/20/2019 9.150332 0.000000 194.686014
12/21/2019 28.027280 0.000000 222.713294
12/22/2019 14.755736 0.000000 237.469030
12/23/2019 -2.874480 0.000000 234.594550
12/24/2019 8,556692 0,000000 243,151242
12/25/2019 17,940485 0,000000 261,091727
12/26/2019 7.225930 0.000000 268.317657
12/27/2019 195,229176 0,000000 463,546833
12/28/2019 35,219400 0,000000 498,766233
12/29/2019 57.688475 0.000000 556.454708
12/30/2019 -4.694100 0.000000 551.760608
12/31/2019 60.327488 0.000000 612.088096

 

 

 

LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

550,012289

  

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
11/01/2019 0.000000 562.892720 -12.880431
11/02/2019 0.000000 701.129888 -714.010319
11/03/2019 0.000000 2534.041188 -3248.051507
11/04/2019 0.000000 -3512.782305 264.730798
11/05/2019 0.000000 -187.093260 451.824058
11/06/2019 0.000000 -173.676124 625.500182
11/07/2019 0.000000 -23.121435 648.621617
11/08/2019 0,000000 -25,609268 674,230885
11/09/2019 0,000000 -70,231935 744,462820
11/10/2019 0.000000 -509.903270 1254.366090
11/11/2019 0.000000 -537.135740 1791.501830
11/12/2019 0,000000 1755,190552 36,311278
11/13/2019 0,000000 -229,885576 266,196854
11/14/2019 0,000000 -203,137536 469,33439
11/15/2019 0,000000 -242,221052 711,555442
11/16/2019 0,000000 -520,873996 1232,429438
11/17/2019 0,000000 -809,054560 2041,483998
11/18/2019 0,000000 237,794553 1803,689445
11/19/2019 0,000000 172,970976 1630,718469
11/20/2019 0.000000 -164,997592 1795,716061
11/21/2019 0.000000 989,743996 805,972065
11/22/2019 0.000000 2169,01428 -1363,042215
11/23/2019 0.000000 -677,681539 -685,360676
11/24/2019 0,000000 764,160951 -1449,521627
11/25/2019 -2500,000000 -1214,323262 -2735,198365
11/26/2019 4950,820387 0,000000 2215,622022
11/27/2019 -2420,698142 0,000000 -205,07612
11/28/2019 -204,839548 0,000000 -409,915668
11/29/2019 496,330735 0,000000 86,415067
11/30/2019 17,964887 0,000000 104,379954

 

 

 

LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

549,995427

  

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
10/01/2019 0.000000 85.932225 464.063202
10/02/2019 0.000000 -1.795032 465.858234
10/03/2019 0.000000 137,862450 327,995784
10/04/2019 0.000000 275.978183 52.017601
10/05/2019 0.000000 303.545066 -251.527465
10/06/2019 0.000000 -4.804566 -246.722899
10/07/2019 0.000000 66.624424 -313.347323
10/08/2019 0,000000 299,030402 -612,377725
10/09/2019 0,000000 528,507904 -1140,885629
10/10/2019 0,000000 1357,243042 216,357413
10/11/2019 0,000000 105,465235 110,892178
10/12/2019 0,000000 51,343237 59,548941
10/13/2019 0.000000 -9.345590 68.894531
10/14/2019 0.000000 -200.411594 269.306125
10/15/2019 0.000000 -260.708600 530.014725
10/16/2019 0,000000 159,076750 370,937975
10/17/2019 0.000000 -310.322152 681.260127
10/18/2019 0,000000 -53,907850 735,167977
10/19/2019 0,000000 148,382332 586,785645
10/20/2019 0.000000 281.354426 305.431219
10/21/2019 0.000000 474,21353 -168,782311
10/22/2019 0.000000 505,131980 -673,914291
10/23/2019 0,000000 -763,253465 89,339174
10/24/2019 0.000000 -402,421176 491,760350
10/25/2019 0.000000 -353,62716 845,387510
10/26/2019 0.000000 311,773057 533,614453
10/27/2019 0.000000 -135.771080 669.385533
10/28/2019 0.000000 -28.668208 698.053741
10/29/2019 0.000000 1046.382000 -348.328259
10/30/2019 0.000000 101.533356 -449.861615
10/31/2019 0.000000 -999.873904 550.012289

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

-137,272525

  

ZI/DAY OBA Zilnica extras/DAY[MWh] OBA Zilnica inmagazinat /Day [MWh] Total OBA [MWh]
09/01/2019 0,000000 351,891757 -489,164282
09/02/2019 0.000000 -150.483020 -338.681262
09/03/2019 0.000000 -421.777280 83.096018
09/04/2019 0,000000 -377,286342 460,382360
09/05/2019 0.000000 49.524783 410.857577
09/06/2019 0.000000 137.648400 273.209177
09/07/2019 0.000000 98.550400 174.658777
09/08/2019 0,000000 -35,609192 210,267969
09/09/2019 0,000000 -64,637940 274,905909
09/10/2019 0,000000 37,231857 237,674052
09/11/2019 0.000000 -67.772815 305.446867
09/12/2019 0,000000 -176,747808 482,194675
09/13/2019 0,000000 7,483556 474,711119
09/14/2019 0,000000 392,724131 81,986988
09/15/2019 0.000000 -64.858535 146.845523
09/16/2019 0.000000 562.233558 -415.388035
09/17/2019 0.000000 -1374,64593 959,257895
09/18/2019 0.000000 -19,122422 978,380317
09/19/2019 0.000000 144,019924 834,360393
09/20/2019 0.000000 89,113856 745,246537
09/21/2019 0.000000 157,417404 587,829133
09/22/2019 0.000000 197.958800 389.870333
09/23/2019 0.000000 -25.699117 415.569450
09/24/2019 0.000000 -205.966695 621.536145
09/25/2019 0.000000 -382,640506 1004,176651
09/26/2019 0.000000 325,793686 678,382965
09/27/2019 0.000000 342,613687 335,769278
09/28/2019 0.000000 -176.692872 512.462150
09/29/2019 0.000000 -6.421763 518.883913
09/30/2019 0.000000 -31.111514 549.995427
       

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

899.655571

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
08/01/2019 0.000000 838.363062 61.292509
08/02/2019 0.000000 296.458846 -235.166337
08/03/2019 0.000000 1091.694880 -1326.861217
08/04/2019 0.000000 -162.737956 -1164.123261
08/05/2019 0,000000 -1001,438484 -162,684777
08/06/2019 0,000000 -459,089786 296,405009
08/07/2019 0,000000 711,502690 -415,097681
08/08/2019 0,000000 -565,274052 150,176371
08/09/2019 0.000000 467.198276 -317.021905
08/10/2019 0.000000 138.693086 -455.714991
08/11/2019 0.000000 -456.016208 0.301217
08/12/2019 0.000000 89.957780 -89.656563
08/13/2019 0.000000 -486.185368 396.528805
08/14/2019 0.000000 -387.015552 783.544357
08/15/2019 0.000000 327.545074 455.999283
08/16/2019 0.000000 -11,845181 467,844464
08/17/2019 0.000000 -38,959589 506,804053
08/18/2019 0,000000 -24,921156 531,725209
08/19/2019 0,000000 46,427960 485,297249
08/20/2019 0.000000 -11,094766 496,392015
08/21/2019 0.000000 175.261634 321.130381
08/22/2019 0.000000 -180.520444 501.650825
08/23/2019 0,000000 -165,961241 667,612066
08/24/2019 0,000000 533,731972 133,880094
08/25/2019 0,000000 299,206253 -165,326159
08/26/2019 0,000000 -4,794520 -160,531639
08/27/2019 0,000000 -124,536264 -35,995375
08/28/2019 0,000000 -175,98048 139,985105
08/29/2019 0,000000 -251,822537 391,807642
08/30/2019 0,000000 -147,786300 539,593942
08/31/2019 0,000000 676,866467 -137,272525

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

357,65147

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
07/01/2019 0,000000 0,000000 357,65147
0702/2019 0,000000 0,000000 357,65147
07/03/2019 0,000000 0,000000 357,65147
07/04/2019 0,000000 0,000000 357,65147
07/05/2019 0,000000 0,000000 357,65147
07/06/2019 0,000000 -6098,636151 6456,287621
07/07/2019 0.000000 0.000000 6456.287621
07/08/2019 0.000000 0.000000 6456.287621
07/09/2019 0.000000 -40.028818 6496.316439
07/10/2019 0.000000 -6765.046473 13261.362912
07/11/2019 0.000000 0.000000 13261.362912
07/12/2019 0.000000 0.000000 13261.362912
07/13/2019 0.000000 12589,650438 671,712474
07/14/2019 0,000000 -1303,474025 1975,186499
07/15/2019 0.000000 1065.543496 909.643003
07/16/2019 0.000000 485.675418 423.967585
07/17/2019 0.000000 551.67756 -127.709975
07/18/2019 0.000000 476.397554 -604.107529
07/19/2019 0.000000 375,754844 -979,862373
07/20/2019 0,000000 -1380,574067 400,711694
07/21/2019 0.000000 -210.078750 610.790444
07/22/2019 0.000000 242,032495 368,757949
07/23/2019 0.000000 -1197,522823 1566,280772
07/24/2019 0.000000 450.008300 1116.272472
07/25/2019 0.000000 -260.206318 1376.478790
07/26/2019 0.000000 -263.132548 1639.611338
07/27/2019 0.000000 713.401018 926.210320
07/28/2019 0.000000 -932.862848 1859.073168
07/29/2019 0.000000 -707.016380 2566.089548
07/30/2019 0.000000 1028.718677 1537.370871
07/31/2019 0,000000 637,715300 899,655571

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

357,651470

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
06/01/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/02/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/03/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/04/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/05/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/06/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/07/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/08/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/09/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/10/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/11/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/12/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/13/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/14/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/15/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/16/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/17/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/18/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/19/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/20/2019 0,000000 0,000000 357,651470
06/21/2019 0,000000 0,000000 375,651470
06/22/2019      
06/23/2019      
06/24/2019      
06/25/2019      
06/26/2019      
06/27/2019      
06/28/2019      
06/29/2019      
06/30/2019      

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

31,701619

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
05/01/2019 0.000000 0.000000 31,701619
05/02/2019 0.000000 1261,935659 -1230,234040
05/03/2019 0,000000 -261,056768 -969,177272
05/04/2019 0,000000 -545,476604 -423,700668
05/05/2019 0.000000 -920.118464 496.417796
05/06/2019 0.000000 784,752400 -288,334604
05/07/2019 0.000000 729,810368 -1018,144972
05/08/2019 0.000000 -909,002368 -109,142604
05/09/2019 0.000000 248,666025 -357,808629
05/10/2019 0.000000 -952.475504 594.666875
05/11/2019 0.000000 117.809550 476.857325
05/12/2019 0.000000 -863,441416 1340,298741
05/13/2019 0.000000 1218,941719 121,357022
05/14/2019 0.000000 -845,750824 967,107846
05/15/2019 0.000000 494,606666 472,50118
05/16/2019 0.000000 -250,260614 722,761794
05/17/2019 0.000000 -135,361474 858,123268
05/18/2019 0.000000 -143,940828 1002,064096
05/19/2019 0.000000 326.758826 675.305270
05/20/2019 0.000000 662,942576 12,362694
05/21/2019 0.000000 413,510818 -401,148124
05/22/2019 0.000000 -25,88352 -375,264604
05/23/2019 0.000000 -212,145816 -163,118788
05/24/2019 0,000000 -270,533069 107,414281
05/25/2019 0,000000 182,007578 -74,593297
05/26/2019 0.000000 666.987588 -741,580885
05/27/2019 0.000000 -123,884597 -617,696288
05/28/2019 0,000000 -953,8616 336,165312
05/29/2019 0,000000 97,089502 239,075810
05/30/2019 0.000000 -118,734195 357,810005
05/31/2019 0.000000 0.158535 357,651470

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

-5.358157

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
04/01/2019 0.000000 0.000000 -5.358157
04/02/2019 131.007256 0.000000 125.649099
04/03/2019 -99.053375 0.000000 26.595724
04/04/2019 5.105895 0.000000 31.701619
04/05/2019 0.000000 0.000000 31.701619
04/06/2019 0.000000 0.000000 31.701619
04/07/2019 0.000000 0.000000 31.701619
04/08/2019 0.000000 0.000000 31.701619
04/09/2019 0.000000 0.000000 31.7016

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

637,691289

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
03/01/2019 155.960132 0.000000 793.651421
03/02/2019 -19.570784 0.000000 774.080637
03/03/2019 59.733050 0.000000 833.813687
03/04/2019 -645.85104 0.000000 187.962647
03/05/2019 26,618710 0,000000 214,581357
03/06/2019 6,793638 0,000000 221,374995
03/07/2019 -29,803653 0,000000 191,571342
03/08/2019 1016,972522 0,000000 1208,543864
03/09/2019 -1986,813484 0,000000 -778,269620
03/10/2019 796.252394 0.000000 17.982774
03/11/2019 953,278245 0,000000 971,261019
03/12/2019 -649.569492 0.000000 321.691527
03/13/2019 141.276839 0.000000 462.968366
03/14/2019 -495,400554 0,000000 -32,432188
03/15/2019 -308,288775 0,000000 -340,720963
03/16/2019 223,023477 0,000000 -117,697486
03/17/2019 169,441920 0,000000 51,744434
03.18.2019 -114.600000 0.000000 -62.855566
03/19/2019 180.484736 0.000000 117.629170
03/20/2019 397.298530 0.000000 514.927700
03/21/2019 -549.283667 0,000000 -34.355967
03/22/2019 -464,912216 0,000000 -499,268183
03/23/2019 613,365516 0,000000 114,097333
03/24/2019 -41.960911 0.000000 72.136422
03/25/2019 104.280207 0.000000 176.416629
03/26/2019 93.179926 0.000000 269.596555
03/27/2019 -542.411720 0.000000 -272.815165
03/28/2019 -285.205740 0.000000 -558.020905
03/29/2019 346.639402 0.000000 -211.381503
03/30/2019 228.023346 0.000000 16.641843
03/31/2019 -22.000000 0.000000 -5.358157

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

648,139494

DE LA : DEPOMURES la SNTGN Transgaz SA /
FROM  : DEPOMURES to SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY

OBA EXTRAS ZILNICA/Day  [MWh]      

OBA  INMAGAZINAT Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
02/01/2019 114.133776 0.000000 762.273270
02/02/2019 33.851352 0.000000 796.124622
02/03/2019 23,40784 0,000000 819,532462
02/04/2019 -341,210126 0,000000 478,322336
02/05/2019 137,987125 0,000000 616,309461
02/06/2019 35,131421 0,000000 651,440882
02/07/2019 -11,054524 0,000000 640,386358
02/08/2019 -15,125760 0,000000 625,260598
02/09/2019 32,622783 0,000000 657,883381
02/10/2019 13,218320 0,000000 671,101701
02/11/2019 530,567188 0,000000 1201,668889
02/12/2019 759.300200 0.000000 1960.969089
02/13/2019 -2186,776692 0,000000 -225,807603
02/14/2019 255.103562 0.000000 29.295959
02/15/2019 26,587419 0,000000 55,883378
02/16/2019 -53,248625 0,000000 2,634753
02/17/2019 46,662578 0,000000 49,297331
02/18/2019 -61,574318 0,000000 -12,276987
02/19/2019 -66.815616 0.000000 -79.092603
02/20/2019 182.035360 0.000000 102.942757
02/21/2019 735.300868 0.000000 838.243625
02/22/2019 -189,641572 0,000000 648,602053
02/23/2019 -350,715048 0,000000 297,887005
02/24/2019 -351.422436 0.000000 -53.535431
02/25/2019 629.139840 0.000000 575.604409
02/26/2019 -552,901868 0,000000 22,702541
02/27/2019 600.299204 0.000000 623.001745
02/28/2019 14.689544 0.000000 637.691289

