Linepack Arhiva

Arhiva Line Pack

Ziua gaziera

Line-Pack al SNT de inceput de zi gaziera

Parametrii

 

 

Preliminar

Final

functionali ai SNT

(se afiseaza pana la ora 10)

(se afiseaza pana la ora 12:30)

mil. Sm3

kWh

mil. Sm3

kWh

31.12.2021 65,914 704.224.759 65,918 704.205.487  
30.12.2021 65,167 695.979.865 65,171 696.282.445  
29.12.2021 65,518 699.539.818 65,516 699.713.283  
28.12.2021 66,923 716.009.412 66,897 714.262.835  
27.12.2021 66,068 706.133.982 66,078 706.972.962  
26.12.2021 66,970 716.377.555 66,973 715.804.068  
25.12.2021 67,147 718.607.858 67,143 718.232.650  
24.12.2021 67,007 716.241.190 67,025 717.296.852  
23.12.2021 66,109 706.705.670 66,106 706.609.289  
22.12.2021 66,138 706.684.551 66,142 707.061.444  
21.12.2021 67,307 719.044.388 67,309 719.195.180  
20.12.2021 67,609 722.272.075 67,608 722.260.185  
19.12.2021 67,517 721.353.241 67,510 721.213.785  
18.12.2021 67,379 719.874.875 67,380 719.885.505  
17.12.2021 66,161 706.727.540 66,161 706.867.500  
16.12.2021 65,238 697.855.240 65,222 696.705.303  
15.12.2021 65,915 705.097.355 65,920 705.146.165  
14.12.2021 66,119 707.144.406 66,127 707.357.160  
13.12.2021 66,289 708.963.240 66,290 708.976.063  
12.12.2021 66,523 711.131.159 66,527 711.509.613  
11.12.2021 66,962 715.820.423 66,962 715.823.598  
10.12.2021 65,208 697.266.578 65,209 697.082.147  
09.12.2021 65,678 702.224.418 65,679 702.307.376  
08.12.2021 66,493 710.673.229 66,500 711.016.033  
07.12.2021 67,009 716.458.261 67,013 716.232.860  
06.12.2021 66,637 712.745.929 66,636 712.468.103  
05.12.2021 67,353 720.342.431 67,357 720.446.974  
04.12.2021 67,535 722.223.225 67,539 722,332.535  
03.12.2021 67,647 723.284.557 67,651 723.457.816  
02.12.2021 66,926 715.443.943 66,951 715.837.333  
01.12.2021 67,306 719.231.371 67,308 719.517.720  
30.11.2021 67,939 726.476.849 67,934 725.945.032  
29.11.2021 69,325 741.288.964 69,331 741.360.115  
28.11.2021 67,507 721.786.084 67,511 721.900.437  
27.11.2021 66,625 712.483.996 66,636 712.472.005  
26.11.2021 65,494 700.135.916 65,499 700.442.916  
25.11.2021 65,646 701.629.087 65,646 701.752.223  
24.11.2021 66,562 711.409.430 66,564 711.437.133  
23.11.2021 66,998 716.210.138 66,998 716.079.145  
22.11.2021 67,041 716.539.167 67,043 716.692.375  
21.11.2021 66,754 713.535.922 66,758 713.505.111  
20.11.2021 66,245 708.421.046 66,244 708.081.988  
19.11.2021 65,811 703.523.759 65,813 703.804.500  
18.11.2021 65,273 697.901.632 65,273 697.763.185  
17.11.2021 65,686 701.786.980 65,688 702.336.321  
16.11.2021 66,636 712.273.904 66,633 711.905.519  
15.11.2021 66,199 707.073.805 66,205 707.669.339  
14.11.2021 66,498 710.463.190 66,501 710.301.026  
13.11.2021 66,817 713.537.355 66,821 713.916.568  
12.11.2021 67,681 722.221.561 67,691 722.866.860  
11.11.2021 66,697 712.195.211 66,685 711.592.316  
10.11.2021 66,720 712.832.345 66,712 712.347.394  
09.11.2021 67,569 722.987.177 67,554 721.741.968  
08.11.2021 67,350 720.374.830 67,350 720.643.994  
07.11.2021 66,847 714.931.221 66,849 715.014.818  
06.11.2021 67,894 725.715.353 67,898 726.166.607  
05.11.2021 69,007 737.482.725 69,012 737.664.821  
04.11.2021 68,438 730.914.604 68,444 731.459.617  
03.11.2021 65,724 701.804.097 65,713 701.810.760  
02.11.2021 66,926 715.171.236 66,876 714.100.390  
01.11.2021 65,587 701.387.517 65,577 700.755.138  
31.10.2021 65,218 697.768.848 65,219 697.450.040  
30.10.2021 65,425 699.324.383 65,451 700.262.196  
29.10.2021 65,699 701.728.114 65,700 702.262.490  
28.10.2021 64,553 688.784.437 64,529 689.239.376  
27.10.2021 65,094 693.835.614 65,096 694.576.859  
26.10.2021 64,682 690.930.891 64,670 689.320.120  
25.10.2021 65,423 699.629.295 65,400 698.602.309  
24.10.2021 65,424 700.818.321 65,416 699.556.458  
23.10.2021 66,706 714.155.389 66,717 714.673.800  
22.10.2021 65,511 701.887.425 65,510 701.348.358  
21.10.2021 65,374 699.637.557 65,380 700.479.134  
20.10.2021 64,231 687.399.381 64,239 687.485.350  
19.10.2021 65,648 701.058.890 65,664 702.734.897  
18.10.2021 65,512 700.065.325 65,507 699.546.338  
17.10.2021 65,877 704.492.862 65.863 703.811.409  
16.10.2021 64,591 690.608.544 64.594 690.762.975  
15.10.2021 63,737 681.984.541 63,726 681.359.301  
14.10.2021 64,807 693.305.468 64,809 693.460.291  
13.10.2021 65,543 701.436.370 65,526 700.997.041  
12.10.2021 66,705 713.605.982 66,465 711.308.944  
11.10.2021 66,823 715.201.357 66,820 714.841.558  
10.10.2021 65,680 702.977.717 65,679 702.961.128  
09.10.2021 66.305 710.190.970 66,305 709.666.289  
08.10.2021 64,935 695.456.453 64,710 693.113.534  
07.10.2021 64,973 696.839.425 64,969 695.821.396  
06.10.2021 65,631 703.044.028 65,645 704.045.049  
05.10.2021 65,545 701.400.427 65,548 702.146.213  
04.10.2021 65,766 703.042.175 65,792 704.036.757  
03.10.2021 64,956 693.276.509 64,973 694.564.438  
02.10.2021 67,136 717.081.827 67,130 716.481.532  
01.10.2021 66,128 706.643.156 66,139 706.427.049  
30.09.2021 65,506 699.537.549 65,514 700.084.121  
29.09.2021 65,343 699.624.267 65,332 697.682.628  
28.09.2021 66,220 708.886.984 66,202 708.821.945  
27.09.2021 66,166 708.633.983 66,165 708.297.128  
26.09.2021 65,056 695.517.470 65,061 696.802.839  
25.09.2021 64,515 690.758.475 64,508 689.650.121  
24.09.2021 64,402 689.299.883 64,405 689.584.774  
23.09.2021 65,593 702.964.864 65,585 701.954.500  
22.09.2021 64,831 695.315.242 64,808 694.545.332  
21.09.2021 65,090 698.549.304 65,090 698.089.896  
20.09.2021 66,602 714.109.378 66,601 714.762.082  
19.09.2021 65,854 705.102.740 65,855 706.096.999  
18.09.2021 65,427 700.334.279 65,428 700.536.707  
17.09.2021 64,830 693.943.039 64,832 693.965.089  
16.09.2021 64,775 693.286.557 64.773 693.325.793  
15.09.2021 65,549 701.638.348 65,550 701.578.557  
14.09.2021 65,394 700.302.890 65,392 699.953.185  
13.09.2021 65,733 703.799.633 65,732 703.923.999  
12.09.2021 65,410 700.342.514 65,402 700.259.621  
11.09.2021 65,415 700.394.861 65,428 700.537.211  
10.09.2021 65,684 702.945.427 65,692 703.361.621  
09.09.2021 66,024 706.650.880 66,023 706.576.594  
08.09.2021 65,199 697.888.351 65,287 698.765.423  
07.09.2021 65,927 700.809.473 65,912 705.520.239  
06.09.2021 65,414 700.391.221 65,417 700.358.888  
05.09.2021 65,212 698.620.281 65,212 698.224.338  
04.09.2021 65,693 704.095.859 65,689 703.728.689  
03.09.2021 66,085 708.500.641 66,084 708.292.428  
02.09.2021 65,584 702.008.235 65,593 703.227.152  
01.09.2021 65,985 706.299.490 65,965 706.093.717  
31.08.2021 65,652 702.873.470 65,648 702.695.304  
30.08.2021 65,411 700.874.118 65,410 700.274.161  
29.08.2021 65,355 698.910.787 65,363 700.364.813  
28.08.2021 65,901 706.323.392 65,893 704.657.635  
27.08.2021 65,117 697.014.434 65,148 698.254.463  
26.08.2021 65,678 698.944.893 65,707 703.327.514  
25.08.2021 64,811 691.141.518 64,800 689.597.364  
24.08.2021 65,399 699.897.818 65,363 697.028.238  
23.08.2021 65,837 702.937.976 65,839 704.611.268  
22.08.2021 65,930 703.736.094 65,941 704.054.353  
21.08.2021 65,627 699.783.911 65,640 700.646.548  
20.08.2021 64,853 692.115.698 64,846 691.455.041  
19.08.2021 65,484 701.464.490 65,455 698.539.986  
18.08.2021 65,383 701.623.492 65,382 700.366.724  
17.08.2021 65,532 703.292.794 65,538 703.291.369  
16.08.2021 65,698 705.855.262 65,700 705.088.547  
15.08.2021 65,569 704.340.469 65,588 704.681.103  
14.08.2021 65,914 706.988.598 65,920 708.117.366  
13.08.2021 65,300 701.513.635 65,272 700.109.606  
12.08.2021 65,069 699.100.498 65,072 699.068.603  
11.08.2021 65,901 708.174.424 65,897 707.995.176  
10.08.2021 66,134 711.074.241 66,129 710.626.189  
09.08.2021 65,613 705.408.975 65,614 705.484.599  
08.08.2021 65,056 699.291.706 65,051 699.362.355  
07.08.2021 64,057 698.967.713 65,060 699.324.694  
06.08.2021 64,948 697.733.861 64,942 697.736.472  
05.08.2021 65,071 698.866.396 65,075 699.101.273  
04.08.2021 65,000 698.230.784 65,000 698.096.993  
03.08.2021 65,858 707.245.003 65,857 707.438.622  
02.08.2021 65,812 706.819.086 65,814 706.773.271  
01.08.2021 65,843 707.155.614 65,840 707.123.329  
31.07.2021 65,481 703.069.379 65,496 703.428.587  
30.07.2021 65,239 700.731.476 65,239 700.469.146  
29.07.2021 65,231 700.910.340 65,241 700.757.050  
28.07.2021 65,261 701.100.126 65,261 701.230.638  
27.07.2021 65,140 699.671.705 65,131 699.702.967  
26.07.2021 65,605 704.797.469 65,608 704.697.880  
25.07.2021 64,983 698.377.610 64,981 698.092.924  
24.07.2021 65,285 701.942.890 65,168 700.361.614  
23.07.2021 65,009 699.167.181 65,113 700.100.029  
22.07.2021 65,327 702.848.362 65,325 702.566.406  
21.07.2021 65,573 704.779.399 65,583 705.612.403  
20.07.2021 65,316 702.340.174 65,314 701.997.495  
19.07.2021 64,635 696.438.009 64,659 695.272.990  
18.07.2021 65,272 699.980.821 65,290 703.494.449  
17.07.2021 65,084 699.127.569 65,090 698.025.664  
16.07.2021 64,466 693.329.163 64,448 692.296.323  
15.07.2021 65,271 701.660.831 65,270 701.983.926  
14.07.2021 64,987 698.022.134 64,988 698.619.925  
13.07.2021 65,450 702.340.752 65,460 703.101.445  
12.07.2021 65,221 699.947.608 65,218 699.857.298  
11.07.2021 65,386 701.982.131 65,384 701.705.928  
10.07.2021 65,063 698.772.968 65,058 698.459.285  
09.07.2021 65,019 699.218.520 65,022 698.331.587  
08.07.2021 64,983 699.865.295 64,984 698.833.086  
07.07.2021 65,201 699.931.984 65,202 702.224.614  
06.07.2021 65,050 698.049.994 65,036 698.158.701  
05.07.2021 65,273 700.705.730 65,277 700.486.532  
04.07.2021 65,014 698.312.506 65,015 697.935.810  
03.07.2021 64,874 697.132.565 64,871 696.781.849  
02.07.2021 65,468 703.581.264 65,470 703.542.103  
01.07.2021 65,028 698.792.478 65,031 698.884.417  
30.06.2021 65,205 699.782.561 65,196 700.599.966  
29.06.2021 65,625 704.152.816 65.628 704.314.437  
28.06.2021 66,067 709.029.284 66,068 708.908.792  
27.06.2021 66,529 714.719.360 66,515 713.843.015  
26.06.2021 66,079 708.830.441 66,080 709.900.126  
25.06.2021 65,505 703.193.717 65,503 702.654.618  
24.06.2021 65,425 701.752.218 65,413 702.206.204  
23.06.2021 65,084 699.067.985 65,094 698.193.310  
22.06.2021 64,836 695.560.115 64,838 696.423.132  
21.06.2021 65,411 701.529.286 65,414 701.761.242  
20.06.2021 65,475 702.611.989 65,475 702.219.976  
19.06.2021 65,499 702.873.546 65,500 702.876.776  
18.06.2021 65,226 699.877.630 65,240 700.087.081  
17.06.2021 65,441 702.700.851 65,453 702.308.490  
16.06.2021 65,247 700.552.487 65,272 700.895.815  
15.06.2021 66,112 710.175.577 65,804 706.542.627  
14.06.2021 65,826 707.299.403 65,830 707.143.067  
13.06.2021 64,953 697.590.516 64,953 697.915.880  
12.06.2021 65,050 698.706.250 65,042 698.548.513  
11.06.2021 65,452 703.612.322 65,451 703.013.530  
10.06.2021 64,985 698.844.991 64,976 698.494.204  
09.06.2021 65,339 702.913.337 65,336 702.625.699  
08.06.2021 64,895 696.513.999 64,919 698.394.966  
07.06.2021 65,198 699.641.358 65,200 699.794.423  
06.06.2021 65,580 703.869.056 65,578 703.712.635  
05.06.2021 65,252 700.547.823 65,256 700.396.941  
04.06.2021 65,824 706.683.533 65,825 706.701.129  
03.06.2021 65,052 698.266.773 65,052 698.399.958  
02.06.2021 63,987 686.705.200 63,984 686.798.943  
01.06.2021 65,766 705.927.714 65,767 705.807.291  
31.05.2021 65,488 702.950.457 65,489 702.961.932  
30.05.2021 65,095 698.406.347 65,097 698.755.899  
29.05.2021 64,985 697.484.209 64,965 697.008.273  
28.05.2021 65,384 701.570.996 65,393 701.861.856  
27.05.2021 64,189 688.237.021 64,191 688.768.894  
26.05.2021 65,113 697.886.439 65,114 698.155.986  
25.05.2021 65,202 698.310.550 65,213 698.954.842  
24.05.2021 66,666 713.463.727 66,674 714.078.401  
23.05.2021 66,240 710.423.668 66,235 708.846.531  
22.05.2021 66,183 708.023.648 66,182 709.802.583  
21.05.2021 65,495 701.059.861 65,496 700.672.207  
20.05.2021 65,967 705.978.984 65,967 706.106.604  
19.05.2021 65,708 703.204.137 65,708 703.209.745  
18.05.2021 65,976 706.072.669 65,979 706.111.560  
17.05.2021 65,747 703.557.213 65,748 703.631.329  
16.05.2021 65,493 700.901.120 65,487 700.772.396  
15.05.2021 66,004 706.969.765 65,998 706.313.518  
14.05.2021 66,554 712.923.749 66,554 712.863.450  
13.05.2021 65,917 706.171.306 65,919 706.126.310  
12.05.2021 66,188 709.205.909 66,188 709.076.865  
11.05.2021 66,402 710.765.627 66,458 712.097.406  
10.05.2021 65,330 699.092.210 65.332 699.309.082  
09.05.2021 63,729 681.896.031 63,729 681.968.652  
08.05.2021 64,707 693.144.287 64,695 692.238.950  
07.05.2021 65,686 704.351.857 65,678 703.546.721  
06.05.2021 65,751 705.182.006 65,784 705.406.840  
05.05.2021 67,609 725.178.746 67,608 725.093.848  
04.05.2021 65,920 705.876.564 65,941 707.278.307  
03.05.2021 66,080 707.320.470 66,084 707.624.495  
02.05.2021 65,580 701.644.967 65,578 701.945.328  
01.05.2021 65,850 703.802.662 65,865 704.687.378  
30.04.2021 64,931 694.109.782 64,929 693.964.807  
29.04.2021 64,262 687.022.391 64,258 686.914.375  
28.04.2021 65,962 705.465.205 65,896 704.490.458  
27.04.2021 66,298 709.185.064 66,292 708.991.721  
26.04.2021 66,800 714.555.578 66,803 714.589.370  
25.04.2021 66,968 715.755.673 66,980 716.480.621  
24.04.2021 66,004 705.318.242 66,007 705.482.346  
23.04.2021 66,733 712.644.259 66,746 713.245.886  
22.04.2021 67,148 717.476.305 67,138 716.963.381  
21.04.2021 65,916 703.713.942 65,937 704.541.568  
20.04.2021 64,578 689.817.015 64,568 689.325.790  
19.04.2021 64,762 691.914.569 64,761 691.778.038  
18.04.2021 65,903 704.042.839 65,909 704.169.576  
17.04.2021 65,799 702.933.324 65,800 702.936.091  
16.04.2021 64,039 684.508.980 64,039 684.125.667  
15.04.2021 63,320 677.018.980 63,299 676.602.284  
14.04.2021 63,623 680.000.038 63,629 680.323.118  
13.04.2021 64,481 688.981.782 64,481 689.176.081  
12.04.2021 63,186 674.892.144 63,194 675.230.155  
11.04.2021 63,230 675.233.683 63,232 675.385.318  
10.04.2021 63,630 680.077.344 63,624 679.445.224  
09.04.2021 64,156 684.477.793 64,176 685.907.872  
08.04.2021 62,963 672.195.636 62,958 671.694.698  
07.04.2021 64,702 690.956.940 64,702 690.760.623  
06.04.2021 63,350 676.456.490 63,352 676.541.102  
05.04.2021 62,610 668.920.881 62,600 668.441.711  
04.04.2021 62,575 668.487.048 62,576 668.565.723  
03.04.2021 64,064 684.143.279 64,072 684.476.497  
02.04.2021 65,093 695.976.783 65,088 695.079.515  
01.04.2021 63,383 677.437.557 63,494 678.874.277  
31.03.2021 63,055 673.738.326 63,064 674.025.007  
30.03.2021 62,885 671.986.524 62,884 671.913.724  
29.03.2021 63,618 679.571.824 63,625 679.895.104  
28.03.2021 65,389 698.939.515 65,381 698.398.101  
27.03.2021 64,990 694.942.476 64,987 694.642.462  
26.03.2021 62,774 671.304.579 62,770 671.200.337  
25.03.2021 60,912 651.388.415 60,913 651.407.354  
24.03.2021 63,330 676.994.001 63,338 677.341.534  
23.03.2021 63,149 674.808.397 63,155 675.123.583  
22.03.2021 65,211 697.038.027 65,207 696.801.959  
21.03.2021 63,766 682.037.542 63,756 681.484.154  
20.03.2021 63,135 674.854.975 63,139 675.333.075  
19.03.2021 62,769 671.126.597 62,767 670.917.019  
18.03.2021 63,473 678.332.178 63,480 678.727.433  
17.03.2021 63,483 678.251.442 63,485 678.463.532  
16.03.2021 64,577 690.067.396 64,578 689.955.893  
15.03.2021 64,493 689.103.367 64,495 689.194.404  
14.03.2021 64,716 691.752.606 64,714 691.470.693  
13.03.2021 64,922 694.211.032 64,914 693.866.943  
12.03.2021 63,817 682.463.575 63,819 682.416.246  
11.03.2021 62,509 668.469.385 62,515 668.534.800  
10.03.2021 64,858 693.071.733 64,874 693.764.727  
09.03.2021 63,907 683.041.351 63,905 682.888.509  
08.03.2021 63,897 682.992.457 63,899 682.951.924  
07.03.2021 63,951 683.953.410 63,948 683.545.356  
06.03.2021 64,092 686.168.502 64,090 685.441.866  
05.03.2021 62,672 670.218.196 62,672 670.970.297  
04.03.2021 63,905 683.272.666 64,187 686.419.189  
03.03.2021 63,931 683.362.927 63,934 683.586.487  
02.03.2021 62,429 667.737.525 62,352 666.481.212  
01.03.2021 64,698 692.139.782 64,697 692.001.412  
28.02.2021 65,430 699.574.267 65,437 700.049.198  
27.02.2021 65,339 698.537.881 65,343 698.645.913  
26.02.2021 64,590 690.472.306 64,588 690.506.245  
25.02.2021 63,696 681.164.586 63,670 680.631.391  
24.02.2021 64,111 685.670.878 64,098 685.466.910  
23.02.2021 62,805 671.633.344 62,799 671.636.685  
22.02.2021 64,962 695.291.657 64,952 694.600.677  
21.02.2021 63,714 681.991.402 63,745 682.267.241  
20.02.2021 63,399 678.559.850 63,398 678.609.195  
19.02.2021 63,846 683.405.572 63,840 683.275.538  
18.02.2021 63,613 680.972.016 63,610 680.884.512  
17.02.2021 63,783 682.927.365 63,782 682.785.314  
16.02.2021 65,139 697.441.003 65,139 697.441.517  
15.02.2021 64,619 692.006.702 64,615 691.831.113  
14.02.2021 62,811 672.204.007 62,832 672.867.042  
13.02.2021 62,064 663.900.683 62,082 664.406.754  
12.02.2021 65,695 702.146.685 65,710 702.896.886  
11.02.2021 65,877 704.486.831 65,815 703.432.665  
10.02.2021 64,873 694.594.697 65,135 696.554.535  
09.02.2021 63,977 684.105.847 63,996 685.201.253  
08.02.2021 61,549 658.328.692 61,544 658.091.970  
07.02.2021 62,896 672.863.141 62,890 672.675.440  
06.02.2021 64,416 689.514.023 64,407 689.021.807  
05.02.2021 64,529 690.843.716 64,533 690.761.211  
04.02.2021 63.709 682.065.952 63,703 682.003.751  
03.02.2021 64,308 688.478.739 64,125 686.526.522  
02.02.2021 63,732 681.100.870 63,748 682.486.034  
01.02.2021 62,634 670.367.057 62,625 669.271.280  
31.01.2021 64,607 692.001.400 64,595 691.364.352  
30.01.2021 64,458 690.087.937 64,458 690.414.683  
29.01.2021 64,157 686.868.996 64,126 686.534.776  
28.01.2021 64,220 687.603.636 64,222 687.560.796  
27.01.2021 64,708 692.316.006 64,719 692.943.720  
26.01.2021 63,464 678.744.411 63,469 679.057.056  
25.01.2021 64,565 690.778.849 64,559 690.463.157  
24.01.2021 64,624 691.667.879 64,617 691.340.771  
23.01.2021 63,839 683.525.693 63,835 683.226.380  
22.01.2021 64,874 695.059.950 64,862 694.472.755  
21.01.2021 63,627 681.760.551 63,625 681.674.929  
20.01.2021 61,185 655.532.340 61,186 655.605.997  
19.01.2021 62,239 666.769.492 62,239 666.831.421  
18.01.2021 64,685 692.781.651 64,692 693.048.010  
17.01.2021 65,012 696.664.284 64,998 696.133.603  
16.01.2021 66,999 717.962.002 67,026 718.248.108  
15.01.2021 64,647 692.825.500 64,650 692.793.494  
14.01.2021 63,525 680.481.953 63,528 680.834.291  
13.01.2021 61,775 661.734.614 61,776 661.749.150  
12.01.2021 61,498 658.823.103 61,492 658.702.850  
11.01.2021 63,385 678.787.341 63,392 679.123.253  
10.01.2021 62,676 671.383.052 62,678 671.222.140  
09.01.2021 64,191 686.969.599 64,215 687.871.658  
08.01.2021 64,523 690.909.039 64,518 690.469.966  
07.01.2021 64,876 694.106.473 64,874 694.675.161  
06.01.2021 63,977 684.424.983 63,979 684.512.476  
05.01.2021 64,944 694.313.428 64,962 694.962.278  
04.01.2021 63,194 675.477.384 63,197 675.639.191  
03.01.2021 62,268 665.456.930 62,271 665.618.204  
02.01.2021 63,009 673.755.611 63,008 673.366.079  
01.01.2021 64,468 689.036.271 64,468 689.357.179  

Ziua gaziera

Line-Pack al SNT de inceput de zi gaziera

Parametrii

 

 

Preliminar

Final

functionali ai SNT

(se afiseaza pana la ora 10)

(se afiseaza pana la ora 12:30)

mil. Sm3

kWh

mil. Sm3

kWh

31.12.2020 62,076 663.711.716 61,991 662.564.586  
30.12.2020 64,173 686.520.893 64,168 686.087.389  
29.12.2020 63,889 683.487.592 63,889 683.488.352  
28.12.2020 62,998 673.575.140 63,005 674.029.159  
27.12.2020 62,193 664.839.386 62,196 664.996.093  
26.12.2020 64,325 687.955.437 64,322 687.604.468  
25.12.2020 63,750 682.442.208 63,739 681.691.963  
24.12.2020 64,225 687.787.742 64,139 686.611.538  
23.12.2020 64,568 691.653.016 64,564 691.412.546  
22.12.2020 64,535 690.778.262 64,548 691.437.244  
21.12.2020 63,353 678.505.329 63,352 678.119.144  
20.12.2020 64,296 688.610.481 64,298 688.634.033  
19.12.2020 63,940 684.738.226 63,943 684.827.934  
18.12.2020 63,327 677.918.768 63,500 680.019.508  
17.12.2020 63,653 681.340.674 63,668 681.568.402  
16.12.2020 63,850 683.449.287 63,846 683.409.040  
15.12.2020 64,012 685.253.213 64,018 685.244.872  
14.12.2020 63,145 675.715.437 63,154 676.068.323  
13.12.2020 62,888 672.776.487 62,894 673.023.365  
12.12.2020 63,925 684.194.177 63,920 683.819.038  
11.12.2020 65,139 697.708.703 65,135 697.138.482  
10.12.2020 64,935 695.451.676 64,938 695.546.473  
09.12.2020 64,692 692.721.722 64,698 692.913.149  
08.12.2020 64,411 688.623.282 64,412 689.722.561  
07.12.2020 64,492 689.615.875 64,492 689.484.881  
06.12.2020 65,793 703.783.453 65,786 703.453.130  
05.12.2020 64,077 686.204.737 64,101 685.689.809  
04.12.2020 58,394 625.403.638 58,395 625.352.269  
03.12.2020 59,162 633.502.863 59,167 633.674.436  
02.12.2020 62,885 673.245.118 62,892 673.442.482  
01.12.2020 62,971 673.973.497 62,995 674.427.093  
30.11.2020 63,870 683.535.038 63.875 683.650.101  
29.11.2020 64,051 685.984.946 64,039 685.346.534  
28.11.2020 65,429 700.806.998 64,789 693.891.786  
27.11.2020 63,266 677.833.145 63,283 677.820.175  
26.11.2020 64,060 686.344.068 64,053 686.266.606  
25.11.2020 61,125 654.772.468 60,765 651.036.006  
24.11.2020 59,092 632.584.174 59,106 633.138.544  
23.11.2020 57,405 614.516.725 57,408 614.547.812  
22.11.2020 57,368 614.358,099 57,356 614.000,562  
21.11.2020 57,355 613.470,064 57,375 614.423,842  
20.11.2020 57,756 617.696.463 57,761 617.808.543  
19.11.2020 57,773 618.343.616 57,766 617.812.397  
18.11.2020 58,313 623.773.123 58,319 624.185.977  
17.11.2020 55,696 595.552.399 55,703 595.853.472  
16.11.2020 55,900 597.683.559 55,906 597.803.756  
15.11.2020 57,465 614.586.646 57,509 614.883.523  
14.11.2020 56,611 607.376.029 56,611 605.451.265  
13.11.2020 57,024 612.042.724 57,027 611.841.235  
12.11.2020 57,361 615.253.700 57,367 615.720.193  
11.11.2020 56,522 606.485.803 56,504 606.060.252  
10.11.2020 56,556 606.105.561 56,570 606.994.501  
09.11.2020 55,953 599.868.103 55,941 599.520.865  
08.11.2020 56,360 604.457.150 56,356 604.188.999  
07.11.2020 57,108 612.371.990 57,099 612.388.330  
06.11.2020 56,558 606.467.649 56,553 606.416.264  
05.11.2020 57,066 612.437.013 57,050 611.742.539  
04.11.2020 57,287 615.031.096 57,273 614.650.895  
03.11.2020 56,723 608.068.952 56,716 608.907.947  
02.11.2020 56,163 602.739.771 56,147 601.901.028  
01.11.2020 56,091 601.687.932 56,082 601.872.925  
31.10.2020 56,217 603.095.193 56,243 603.316.419  
30.10.2020 56,590 607.552.806 56,591 607.109.396  
29.10.2020 56,616 607.260.084 56,595 607.609.846  
28.10.2020 55,943 598.928.938 55,901 599.595.563  
27.10.2020 56,444 604.002.910 56,428 604.117.226  
26.10.2020 56,886 608.226.705 56,883 608.708.108  
25.10.2020 56,184 601.165.922 56,185 600.734.307  
24.10.2020 56,784 608.499.316 56,783 607.575.061  
23.10.2020 56,482 605.656.583 56,532 605.796.098  
22.10.2020 55,356 594.686.736 55,343 593.440.330  
21.10.2020 54,367 583.525.691 54,362 584.007.732  
20.10.2020 54,350 582.796.616 54,325 582.947.944  
19.10.2020 55,319 593.190.452 55,306 593.050.881  
18.10.2020 56,428 604.741.523 56,427 605.064.769  
17.10.2020 56,814 608.476.269 56,797 608.692.977  
16.10.2020 56,671 607.064.797 56,671 606.942.019  
15.10.2020 56,776 607.958.179 56,775 608.171.990  
14.10.2020 56,459 605.408.120 56,450 604.467.671  
13.10.2020 57,077 611.922.292 57,089 612.170.365  
12.10.2020 57,439 615.231.700 57,448 615.894.991  
11.10.2020 57,012 610.659.152 57,014 610.674.126  
10.10.2020 56,486 605.302.422 56,538 605.577.768  
09.10.2020 56,486 604.906.679 56,476 605.198.327  
08.10.2020 56,754 607.718.041 56,707 607.276.216  
07.10.2020 56,426 604.374.120 56,405 603.986.603  
06.10.2020 56,043 600.671.607 56,029 600.123.095  
05.10.2020 57,342 614.533.807 57,338 614.550.978  
04.10.2020 57,325 614.291.935 57,325 614.349.260  
03.10.2020 56,457 605.273.578 56,480 605.239.348  
02.10.2020 55,991 600.278.257 55,959 599.932.354  
01.10.2020 55,904 599.403.085 55,875 599.037.880  
30.09.2020 55,915 599.418.416 55,921 599.580.469  
29.09.2020 55,771 598.148.297 55,777 597.926.374  
28.09.2020 56,691 607.782.989 56,691 608.014.257  
27.09.2020 56,798 609.210.940 56,799 608.944.020  
26.09.2020 56,434 605.252.902 56,437 605.339.175  
25.09.2020 55,569 596.313.847 55,570 595.987.060  
24.09.2020 55,427 593.128.532 55,439 594.914.986  
23.09.2020 55,284 590.317.245 55,287 591.628.413  
22.09.2020 55,458 592.179.638 55,458 592.185.703  
21.09.2020 56,789 606.107.193 56,797 606.479.028  
20.09.2020 57,638 614.886.569 57,632 615.105.002  
19.09.2020 56,540 604.132.475 56,535 603.119.210  
18.09.2020 55,800 596.672.073 55,801 596.231.847  
17.09.2020 55,253 592.095.702 55,246 590.749.060  
16.09.2020 55,384 593.657.891 55,385 593.508.575  
15.09.2020 55,433 594.462.023 55,438 594.235.334  
14.09.2020 55,558 595.356.324 55,572 595.954.407  
13.09.2020 55,495 594.347.187 55,492 594.656.248  
12.09.2020 55,678 596.366.780 55,678 596.306.186  
11.09.2020 55,656 595.853.436 55,657 596.143.220  
10.09.2020 56,352 603.412.312 56,363 603.427.171  
09.09.2020 55,309 592.142.715 55,316 592.326.533  
08.09.2020 55,227 591.374.121 55,224 591.224.354  
07.09.2020 55,006 588.893.380 55,136 590.392.037  
06.09.2020 55,098 589.876.619 55,100 589.904.261  
05.09.2020 54,161 579.793.473 54,160 579.838.384  
04.09.2020 54,104 579.070.392 54,106 579.201.240  
03.09.2020 54,004 578.756.142 53,992 577.876.504  
02.09.2020 55,350 594.296.901 55,313 592.791.554  
01.09.2020 56,566 607.627.804 56,614 607.866.322  
31.08.2020 56,692 608.869.406 56,693 608.994.444  
30.08.2020 56,638 608.805.312 56,628 608.183.163  
29.08.2020 56,972 612.046.737 56,968 612.344.743  
