Serinus Energy Romania

Contul de echilibrare operațional (OBA)producător SERINUS ENERGY ROMANIA / Operational Balancing Account Producer SERINUS ENERGY ROMANIA

Publicat conform Codului Retelei art.68(53) alin.(5) / Published according to Art.168(53) (5) of the Network Code.

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

-48.191319

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
06/01/2020 -4.956808 -53.148127
06/02/2020 4.233311 -48.914816
06/03/2020 4.978975 -43.935841
06/04/2020 -1.381410 -45.317251
06/05/2020 -4,625674 -49,942925
06/06/2020 8,412989 -41,529936
06/07/2020 2,617626 -38,912310
06/08/2020 4.769809 -34.142501
06/09/2020 -5.125524 -39.268025
06/10/2020 2.935301 -36.332724
06/11/2020 -3.179802 -39.512526
06/12/2020 1,168378 -38,344148
06/13/2020 -0,325674 -38,669822
06/14/2020 -0.523132 -39.192954
06/15/2020 3.270372 -35.922582
06/16/2020 -1.073196 -36.995778
06/17/2020 1.465410 -35.530368
06/18/2020 -3.201088 -38.731456
06/19/2020 4,914632 -33,816824
06/20/2020 0,724880 -33,091944
06/21/2020 -1.190380 -34.282324
06/22/2020 -0.699220 -34.981544
06/23/2020 1.504108 -33.477436
06/24/2020 -2.042772 -35.520208
06/25/2020 -0.179544 -35.699752
06/26/2020 -0.210794 -35.910546
06/27/2020 -1.335670 -37.246216
06/28/2020 -1.795664 -39.041880
06/29/2020    
06/30/2020    
     

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

28.419748

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
05/01/2020 6.485144 34.904892
05/02/2020 -1,785280 33,119612
05/03/2020 4.484180 37.603792
05/04/2020 10.310413 47.914205
05/05/2020 2.935360 50.849565
05/06/2020 -2.569752 48.279813
05/07/2020 -98.189228 -49.909415
05/08/2020 3,116480 -46,792935
05/09/2020 75,329344 28,536409
05/10/2020 -3.607371 24.929038
05/11/2020 6.901987 31.831025
05/12/2020 -85.855190 -54.024165
05/13/2020 11.549515 -42.474650
05/14/2020 4.440649 -38.034001
05/15/2020 -4,247822 -42,281823
05/16/2020 40,716825 -1,564998
05/17/2020 -0.608925 -2.173923
05/18/2020 42.314150 40.140227
05/19/2020 -4,460500 35,679727
05/20/2020 16,911436 52,591163
05/21/2020 -87.928776 -35.337613
05/22/2020 -7.912976 -43.250589
05/23/2020 0.463315 -42.787274
05/24/2020 0.000000 -42.787274
05/25/2020 -3,806931 -46,594205
05/26/2020 -6,495572 -53,089777
05/27/2020 -0,306060 -53,395837
05/28/2020 -3,720282 -57,116119
05/29/2020 0,220052 -56,896067
05/30/2020 5,567292 -51,328775
05/31/2020 3,137456 -48,191319

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

-63.275446

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
04/01/2020 2.597102 -60.678344
04/02/2020 7.431172 -53.247172
04/03/2020 1.168472 -52.078700
04/04/2020 1.081560 -50.997140
04/05/2020 -2.694180 -53.691320
04/06/2020 0.223780 -53.467540
04/07/2020 4.242779 -49.224761
04/08/2020 -1.331965 -50.556726
04/09/2020 5.561502 -44.995224
04/10/2020 -5,179129 -50,174353
04/11/2020 -7,259449 -57,433802
04/12/2020 -3.245008 -60.678810
04/13/2020 6.718816 -53.959994
04/14/2020 25.824488 -28.135506
04/15/2020 -28.203736 -56.339242
04/16/2020 9,239552 -47,099690
04/17/2020 0.930488 -46.169202
04/18/2020 4,907600 -41,261602
04/19/2020 6,782850 -34,478752
04/20/2020 8,674772 -25,803980
04/21/2020 2.642712 -23.161268
04/22/2020 3.782069 -19.379199
04/23/2020 9.310193 -10.069006
04/24/2020 8,984800 -1,084206
04/25/2020 0,333234 -0,750972
04/26/2020 3,285190 2,534218
04/27/2020 5.414420 7.948638
04/28/2020 6.813030 14.761668
04/29/2020 13.658080 28.419748
04/30/2020 0.000000 28.419748
     

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

5.670709

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
03/01/2020 4.978884 10.649593
03/02/2020 3.532976 14.182569
03/03/2020 0.000000 14.182569
03/04/2020 3.348024 17.530593
03/05/2020 -4.428135 13.102458
03/06/2020 4.069745 17.172203
03/07/2020 -2.594196 14.578007
03/08/2020 0.967152 15.545159
03/09/2020 1,113292 16,658451
03/10/2020 -0.445878 16.212573
03/11/2020 14.242717 30.455290
03/12/2020 -16.087952 14.367338
03/13/2020 -16,415336 -2,047998
03/14/2020 0,173016 -1,874982
03/15/2020 8.157536 6.282554
03/16/2020 8.778047 15.060601
03/17/2020 6.353550 21.414151
03/18/2020 36.706949 58.121100
03/19/2020 0,000000 58,121100
03/20/2020 0,000000 58,121100
03/21/2020 -4,843749 53,277351
03/22/2020 0.000000 53.277351
03/23/2020 9.166763 62.444114
03/24/2020 -47.052720 15.391394
03/25/2020 41.982300 57.373694
03/26/2020 0.000000 57.373694
03/27/2020 6,610400 63,984094
03/28/2020 -122,273695 -58,289601
03/29/2020 111.334064 53.044463
03/30/2020 2.814769 55.859232
03/31/2020 -119.134678 -63.275446

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

41,241198

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
02/01/2020 0.305184 41.546382
02/02/2020 -4.457172 37.089210
02/03/2020 4.074064 41.163274
02/04/2020 4.041024 45.204298
02/05/2020 -1.591199 43.613099
02/06/2020 4,990432 48,603531
02/07/2020 1,497336 50,100867
02/08/2020 -5,878750 44,222117
02/09/2020 4.399375 48.621492
02/10/2020 2.630500 51.251992
02/11/2020 -61.103625 -9.851633
02/12/2020 0.729304 -9.122329
02/13/2020 -0,181645 -9,303974
02/14/2020 4,408018 -4,895956
02/15/2020 2,428302 -2,467654
02/16/2020 -3.938569 -6.406223
02/17/2020 0.000000 -6.406223
02/18/2020 18.02191 11.615687
02/19/2020 13.39368 25.009367
02/20/2020 -13,531148 11,478219
02/21/2020 3.830770 15.308989
02/22/2020 -16,997294 -1,688305
02/23/2020 -56.865932 -58.554237
02/24/2020 62.966400 4.412163
02/25/2020 3,009440 7,421603
02/26/2020 1,636850 9,058453
02/27/2020 5,917612 14,976065
02/28/2020 -4,010216 10,965849
02/29/2020 -5,295140 5,670709
     
     

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

31.299778

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
01/01/2020 0,368976 31.668754
01/02/2020 -0,783793 30.884961
01/03/2020 -0.989370 29.895591
01/04/2020 1.944323 31.839914
01/05/2020 -2.507277 29.332637
01/06/2020 -10.170240 19.162397
01/07/2020 0.000000 19.162397
01/08/2020 18.911093 38.073490
01/09/2020 5.679016 43.752506
01/10/2020 1,099939 44,852445
01/11/2020 3,234384 48,086829
01/12/2020 0.368271 48.455100
01/13/2020 -3,653848 44,801252
01/14/2020 -2.804592 41.996660
01/15/2020 -6.309912 35.686748
01/16/2020 2.985183 38.671931
01/17/2020 -0,501138 38,170793
01/18/2020 -3,468477 34,702316
01/19/2020 -2.908150 31.794166
01/20/2020 -4.821994 26.972172
01/21/2020 -0.411725 26.560447
01/22/2020 1.692836 28.253283
01/23/2020 -1.535875 26.717408
01/24/2020 3,864625 30,582033
01/25/2020 -1,098928 29,483105
01/26/2020 3.346625 32.829730
01/27/2020 1.232875 34.062605
01/28/2020 -0.725125 33.337480
01/29/2020 4,308250 37,645730
01/30/2020 1.709204 39.354934
01/31/2020 1.886264 41.241198

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

-0,025163

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
12/01/2019 5,056528 5,031365
12/02/2019 2,384746 7,416111
12/03/2019 0,289017 7,127094
12/04/2019 -19,856125 -12,729031
12/05/2019 -19,849057 -32,578088
12/06/2019 20,903260 -11,674828
12/07/2019 20,120707 8,445879
12/08/2019 -3,548316 4,897563
12/09/2019 -16,079185 -11,181622
12/10/2019 -5,672080 -16,853702
12/11/2019 -16,288500 -33,142202
12/12/2019 2,205740 -30,936462
12/13/2019 -26,457868 -57,39433
12/14/2019 -3,883715 -61,278045
12/15/2019 52.535864 -8.742181
12/16/2019 30.617286 21.875105
12/17/2019 7,964032 29,839137
12/18/2019 1.070848 30.909985
12/19/2019 -25.143621 5.766364
12/20/2019 19.666537 25.432901
12/21/2019 15.393322 40.826223
12/22/2019 -1.717984 39.108239
12/23/2019 11.421240 50.529479
12/24/2019 -1,753021 48,776458
12/25/2019 -5,181985 43,594473
12/26/2019 -7.707000 35.887473
12/27/2019 0,144908 35,742565
12/28/2019 -0,754762 34,987803
12/29/2019 -4.272158 30.715645
12/30/2019 -3.766000 26.949645
12/31/2019 1.200610 28.150255

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

18,371767

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
11/01/2019 2.680926 21.052693
11/02/2019 2.107856 23.160549
11/03/2019 -1.679115 21.481434
11/04/2019 2.428805 23.910239
11/05/2019 -1.222688 22.687551
11/06/2019 2.795936 25.483487
11/07/2019 3.739915 29.223402
11/08/2019 4,706780 33,930182
11/09/2019 4,684468 38,614650
11/10/2019 3.814300 42.428950
11/11/2019 1.031285 43.460235
11/12/2019 -3.607678 39.852557
11/13/2019 -4.310317 35.542240
11/14/2019 -7.286163 28.256077
11/15/2019 -6,893268 21,362809
11/16/2019 0,126805 21,489614
11/17/2019 0,000000 21,489614
11/18/2019 27,615910 49,105524
11/19/2019 -25,299904 23,80562
11/20/2019 6,026851 29,832471
11/21/2019 5,402507 35,234978
11/22/2019 2,425724 37,660702
11/23/2019 -3,08666 34,574042
11/24/2019 -1,558201 33,015841
11/25/2019 -3,669354 29,346487
11/26/2019 -6,533876 22,812611
11/27/2019 -10,940736 11,871875
11/28/2019 -11,397909 0,473966
11/29/2019 -5,245704 -4,771738
11/30/2019 4,746575 -0,025163

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

27,862331

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
10/01/2019 -5.915325 21,947006
10/02/2019 0.398068 22,345074
10/03/2019 3.403102 25,748176
10/04/2019 -13.019925 12,728251
10/05/2019 15.865961 28,594212
10/06/2019 3.689940 32,284152
10/07/2019 2.652388 34,936540
10/08/2019 0,000000 34,936540
10/09/2019 -0,654382 34,282158
10/10/2019 -21.807104 12.475054
10/11/2019 4,716197 17,191251
10/12/2019 0,801346 17,992597
10/13/2019 -5.086890 12.905707
10/14/2019 0.000000 12.905707
10/15/2019 0.000000 12.905707
10/16/2019 0.000000 12.905707
10/17/2019 0.000000 12.905707
10/18/2019 0,000000 12,905707
10/19/2019 0,000000 12,905707
10/20/2019 22.604543 35.510250
10/21/2019 0.000000 35.510250
10/22/2019 22,413078 57,923328
10/23/2019 -50,333676 7,589652
10/24/2019 3,606890 11,196542
10/25/2019 9,746524 20,943066
10/26/2019 0.000000 20,943066
10/27/2019 0.029332 20.972398
10/28/2019 -2.589978 18.382420
10/29/2019 -3.676653 14.705767
10/30/2019 2.747300 17.453067
10/31/2019 0.918700 18.371767

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

22,317813

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
09/01/2019 -0,367401 21,950412
09/02/2019 5.432832 27.383244
09/03/2019 2.793252 30.176496
09/04/2019 -12,096284 18,080212
09/05/2019 2,629902 20,710114
09/06/2019 3.015145 23.725259
09/07/2019 6.664076 30.389335
09/08/2019 -5,100800 25,288535
09/09/2019 20,563511 45,852046
09/10/2019 -11,718400 34,133646
09/11/2019 -0,814622 33,319024
09/12/2019 4,313762 37,632786
09/13/2019 -2,329738 35,303048
09/14/2019 0,925711 36,228759
09/15/2019 6.138492 42.367251
09/16/2019 2.297884 44.665135
09/17/2019 1.554656 46.219791
09/18/2019 1,775672 47,995463
09/19/2019 2,409596 50,405059
09/20/2019 4,516495 54,921554
09/21/2019 1,667773 56,589327
09/22/2019 -2.871832 53.717495
09/23/2019 -0.451302 53.266193
09/24/2019 -3.696005 49.570188
09/25/2019 1,740210 51,310398
09/26/2019 2,913272 54,223670
09/27/2019 5,273440 59,497110
09/28/2019 3,215192 62,712302
09/29/2019 -29.120801 33.591501
09/30/2019 -4.574646 29.016855
     

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

11.594529

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
08/01/2019 3.679154 15.273683
08/02/2019 -59.140949 -43.867266
08/03/2019 1.443320 -42.423946
08/04/2019 4,448780 -37,975166
08/05/2019 -0,883975 -38,859141
08/06/2019 1,851579 -37,007562
08/07/2019 0,000000 -37,007562
08/08/2019 2.714298 -34.293264
08/09/2019 5.657744 -28.635520
08/10/2019 2.269830 -26.365690
08/11/2019 5.53216 -20.83353
08/12/2019 7.953350 -12.880180
08/13/2019 -2.861140 -15.741320
08/14/2019 9.732990 -6.008330
08/15/2019 5.167730 -0.840600
08/16/2019 2,378010 1,537410
08/17/2019 -4,536640 -2,999230
08/18/2019 5,797806 2,798576
08/19/2019 3,525213 6,323789
08/20/2019 1,996380 8,320169
08/21/2019 0,492900 8,813069
08/22/2019 19.719344 28.532413
08/23/2019 9,198144 37,730557
08/24/2019 -20,931075 16,799482
08/25/2019 0,32323 17,122712
08/26/2019 1,432932 18,555644
08/27/2019 5,417340 23,972984
08/28/2019 -2,179720 21,793264
08/29/2019 0,675288 22,468552
08/30/2019 -1,867840 20,600712
08/31/2019 1,717101 22,317813

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

22.715480

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
07/01/2019 0.000000 22.715480
07/02/2019 0.000000 22.715480
07/03/2019 0.000000 22.715480
07/04/2019 0.000000 22.715480
07/05/2019 0,000000 22.715480
07/06/2019 0,000000 22.715480
07/07/2019 0,000000 22.715480
07/08/2019 0.000000 22.715480
07/09/2019 0.000000 22.715480
07/10/2019 0.000000 22.715480
07/11/2019 0.000000 22.715480
07/12/2019 0.000000 22.715480
07/13/2019 0.000000 22.715480
07/14/2019 0.000000 22.715480
07/15/2019 0.000000 22.715480
07/16/2019 0.000000 22.715480
07/17/2019 0.000000 22.715480
07/18/2019 0.000000 22.715480
07/19/2019 0.000000 22.715480
07/20/2019 0.000000 22.715480
07/21/2019 -2,568630 20,146850
07/22/2019 -5.117392 15.029458
07/23/2019 4.938659 19.968117
07/24/2019 10.064688 30.032805
07/25/2019 -18.187040 11.845765
07/26/2019 -40.590628 -28.744863
07/27/2019 -26.702865 -55.447728
07/28/2019 38,175330 -17,272398
07/29/2019 29,953020 12,680622
07/30/2019 -4,515508 8,165114
07/31/2019 3,429415 11,594529

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

12,322986

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
05/01/2019 -0.458876 11.864110
05/02/2019 -2,298792 9,565318
05/03/2019 -3,172365 6,392953
05/04/2019 0,000000 6,392953
05/05/2019 0.588094 6.981047
05/06/2019 1,139334 8,120381
05/07/2019 -1,846429 6,273952
05/08/2019 -3,548699 2,725253
05/09/2019 -14,043647 -11,318394
05/10/2019 0.000000 -11.318394
05/11/2019 0.000000 -11.318394
05/12/2019 0.000000 -11.318394
05/13/2019 0.000000 -11.318394
05/14/2019 -0,371633 -11,690027
05/15/2019 0.000000 -11.690027
05/16/2019 0.000000 -11.690027
05/17/2019 0.000000 -11.690027
05/18/2019 0.000000 -11.690027
05/19/2019 0.000000 -11.690027
05/20/2019 0.000000 -11.690027
05/21/2019 0.000000 -11.690027
05/22/2019 0.000000 -11.690027
05/23/2019 10,103795 -1,586232
05/24/2019 10,223270 8,637038
05/25/2019 0.000000 8,637038
05/26/2019 0.000000 8,637038
05/27/2019 0.000000 8.637038
05/28/2019 0.000000 8,637038
05/29/2019 0,000000 8,637038
05/30/2019 0.000000 8,637038
05/31/2019 0.000000 8.637038

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

 

DE LA : SERINUS ENERGY ROMANIA LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : SERINUS ENERGY ROMANIA TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
04/25/2019    
04/26/2019 13,722655 13,722655
04/27/2019 0.729485 14.452140
04/28/2019 -4.320574 10.131566
04/29/2019 2,135731 12,267297
04/30.2019 0,055689 12,322986