OBA RAFFLES

Contul de echilibrare operațional (OBA)producător RAFFLES/ Operational Balancing Account Producer RAFFLES
Publicat conform Codului Retelei art.68(53) alin.(5) / Published according to Art.168(53) (5) of the Network Code

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4.054668

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
06/01/2020 0.000000 4.054668
06/02/2020 0.000000 4.054668
06/03/2020 0.000000 4.054668
06/04/2020 0.000000 4.054668
06/05/2020 0.000000 4.054668
06/06/2020 0.000000 4.054668
06/07/2020 0,000000 4,054668
06/08/2020 0.000000 4.054668
06/09/2020 0.000000 4.054668
06/10/2020 0.000000 4.054668
06/11/2020 0.000000 4.054668
06/12/2020 0,000000 4,054668
06/13/2020 0,000000 4,054668
06/14/2020 0.000000 4.054668
06/15/2020 0.000000 4.054668
06/16/2020 0.000000 4.054668
06/17/2020 0.000000 4.054668
06/18/2020 0.000000 4.054668
06/19/2020 0,000000 4,054668
06/20/2020 0,000000 4,054668
06/21/2020 0.000000 4.054668
06/22/2020 0.000000 4.054668
06/23/2020 0.000000 4.054668
06/24/2020 0.000000 4.054668
06/25/2020 0.000000 4.054668
06/26/2020 0.000000 4.054668
06/27/2020 0.000000 4.054668
06/28/2020 0.000000 4.054668
06/29/2020    
06/30/2020    
     

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4.682108

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
05/01/2020 -1.611752 3.070356
05/02/2020 0,000000 3,070356
05/03/2020 0.984312 4.054668
05/04/2020 0.000000 4.054668
05/05/2020 0.000000 4.054668
05/06/2020 0.000000 4.054668
05/07/2020 0.000000 4.054668
05/08/2020 0,000000 4,054668
05/09/2020 0,000000 4,054668
05/10/2020 0.000000 4.054668
05/11/2020 0.000000 4.054668
05/12/2020 0.000000 4.054668
05/13/2020 0.000000 4.054668
05/14/2020 0.000000 4.054668
05/15/2020 0.000000 4.054668
05/16/2020 0.000000 4.054668
05/17/2020 0.000000 4.054668
05/18/2020 0.000000 4.054668
05/19/2020 0.000000 4,054668
05/20/2020 0.000000 4.054668
05/21/2020 0.000000 4.054668
05/22/2020 0.000000 4.054668
05/23/2020 0.000000 4.054668
05/24/2020 0.000000 4.054668
05/25/2020 0,000000 4,054668
05/26/2020 0,000000 4,054668
05/27/2020 0,000000 4,054668
05/28/2020 0,000000 4,054668
05/29/2020 0,000000 4,054668
05/30/2020 0,000000 4,054668
05/31/2020 0,000000 4,054668

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4.682108

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
04/01/2020 0.000000 4.682108
04/02/2020 0.000000 4.682108
04/03/2020 0.000000 4.682108
04/04/2020 0.000000 4.682108
04/05/2020 0.000000 4.682108
04/06/2020 0.000000 4.682108
04/07/2020 0.000000 4.682108
04/08/2020 0.000000 4.682108
04/09/2020 0.000000 4.682108
04/10/2020 0,000000 4,682108
04/11/2020 0,000000 4,682108
04/12/2020 0.000000 4.682108
04/13/2020 0.000000 4.682108
04/14/2020 0.000000 4.682108
04/15/2020 0.000000 4.682108
04/16/2020 0,000000 4,682108
04/17/2020 0.000000 4.682108
04/18/2020 0,000000 4,682108
04/19/2020 0,000000 4,682108
04/20/2020 0,000000 4,682108
04/21/2020 0.000000 4.682108
04/22/2020 0.000000 4.682108
04/23/2020 0.000000 4.682108
04/24/2020 0,000000 4,682108
04/25/2020 0,000000 4,682108
04/26/2020 0,000000 4,682108
04/27/2020 0.000000 4.682108
04/28/2020 0.000000 4.682108
04/29/2020 0.000000 4.682108
04/30/2020 0.000000 4.682108
     

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

2.506852

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
03/01/2020 1.574560 4.081412
03/02/2020 0.000000 4.081412
03/03/2020 0.000000 4.081412
03/04/2020 0.000000 4.081412
03/05/2020 0.000000 4.081412
03/06/2020 0.000000 4.081412
03/07/2020 -0.897080 3.184332
03/08/2020 0.000000 3.184332
03/09/2020 0.000000 3.184332
03/10/2020 1.497776 4.682108
03/11/2020 0.000000 4.682108
03/12/2020 0.000000 4.682108
03/13/2020 0,000000 4,682108
03/14/2020 0,000000 4,682108
03/15/2020 0.000000 4.682108
03/16/2020 0.000000 4.682108
03/17/2020 0.000000 4.682108
03/18/2020 0.000000 4.682108
03/19/2020 0,000000 4,682108
03/20/2020 0,000000 4,682108
03/21/2020 0,000000 4,682108
03/22/2020 0.000000 4.682108
03/23/2020 0.000000 4.682108
03/24/2020 0.000000 4.682108
03/25/2020 0.000000 4.682108
03/26/2020 0.000000 4.682108
03/27/2020 0.000000 4.682108
03/28/2020 0.000000 4.682108
03/29/2020 0.000000 4.682108
03/30/2020 0.000000 4.682108
03/31/2020 0.000000 4.682108

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,990699

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
02/01/2020 0.000000 4.990699
02/02/2020 -0.279232 4.711467
02/03/2020 0.255250 4.966717
02/04/2020 0.000000 4.966717
02/05/2020 0.000000 4.966717
02/06/2020 0.000000 4.966717
02/07/2020 0,000000 4,966717
02/08/2020 0,000000 4,966717
02/09/2020 0.000000 4.966717
02/10/2020 0.000000 4.966717
02/11/2020 0.000000 4.966717
02/12/2020 0.000000 4.966717
02/13/2020 0,000000 4,966717
02/14/2020 0,000000 4,966717
02/15/2020 0,000000 4,966717
02/16/2020 0.000000 4.966717
02/17/2020 -0.047360 4.919357
02/18/2020 0.000000 4.919357
02/19/2020 -1.263625 3.655732
02/20/2020 -0,792500 2,863232
02/21/2020 0.000000 2.863232
02/22/2020 0,000000 2,863232
02/23/2020 -0.870636 1.992596
02/24/2020 0.000000 1.992596
02/25/2020 0,982480 2,975076
02/26/2020 -0,468224 2,506852
02/27/2020 0,000000 2,506852
02/28/2020 0.000000 2,506852
02/29/2020 0.000000 2,506852
     
     

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,574635

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
01/01/2020 0.000000 4,574635
01/02/2020 0.000000 4,574635
01/03/2020 0.000000 4.574635
01/04/2020 0.000000 4.574635
01/05/2020 0.000000 4.574635
01/06/2020 0.000000 4.574635
01/07/2020 0.000000 4.574635
01/08/2020 0.000000 4.574635
01/09/2020 0.000000 4.574635
01/10/2020 0,000000 4,574635
01/11/2020 0,400966 4,975601
01/12/2020 -0.324790 4.650811
01/13/2020 -0,868996 3,781815
01/14/2020 0.724166 4.505981
01/15/2020 0.000000 4.505981
01/16/2020 0.000000 4.505981
01/17/2020 0.000000 4.505981
01/18/2020 0,000000 4,505981
01/19/2020 0.000000 4.505981
01/20/2020 0.484718 4.990699
01/21/2020 0.000000 4.990699
01/22/2020 0.000000 4.990699
01/23/2020 0.000000 4.990699
01/24/2020 0,000000 4,990699
01/25/2020 0,000000 4,990699
01/26/2020 0.000000 4.990699
01/27/2020 0.000000 4.990699
01/28/2020 0.000000 4.990699
01/29/2020 0.000000 4.990699
01/30/2020 0.000000 4.990699
01/31/2020 0.000000 4.990699

 

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,874627

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
12/01/2019 0,000000 4,874627
12/02/2019 0,000000 4,874627
12/03/2019 0,000000 4,874627
12/04/2019 0,000000 4,874627
12/05/2019 0,000000 4,874627
12/06/2019 0,000000 4,874627
12/07/2019 0,000000 4,874627
12/08/2019 -0,759180 4,115447
12/09/2019 0,319230 4,434677
12/10/2019 0,000000 4,434677
12/11/2019 -0,146800 4,287877
12/12/2019 0,000000 4,287877
12/13/2019 0,000000 4,287877
12/14/2019 0,000000 4,287877
12/15/2019 0.000000 4.287877
12/16/2019 -0.237643 4.050234
12/17/2019 0,000000 4,050234
12/18/2019 0.000000 4.050234
12/19/2019 0.256410 4.306644
12/20/2019 0.000000 4.306644
12/21/2019 0.000000 4.306644
12/22/2019 -0.849869 3.456775
12/23/2019 1.453311 4.910086
12/24/2019 0,000000 4,910086
12/25/2019 -0,302276 4,607810
12/26/2019 -0.033175 4.574635
12/27/2019 0,000000 4,574635
12/28/2019 0,000000 4,574635
12/29/2019 0.000000 4.574635
12/30/2019 0.000000 4.574635
12/31/2019 0.000000 4.574635

 

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,990921

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
11/01/2019 0.000000 4.990921
11/02/2019 0.000000 4.990921
11/03/2019 -1.652751 3.338170
11/04/2019 0.836896 4.175066
11/05/2019 0.000000 4.175066
11/06/2019 0.661748 4.836814
11/07/2019 0.000000 4.836814
11/08/2019 0,000000 4,836814
11/09/2019 -0,215608 4,621206
11/10/2019 -1.051232 3.569974
11/11/2019 1.125800 4.695774
11/12/2019 0.191675 4.887449
11/13/2019 0.000000 4.887449
11/14/2019 0.000000 4.887449
11/15/2019 0.000000 4.887449
11/16/2019 -0,310926 4,576523
11/17/2019 0,298104 4,874627
11/18/2019 0,000000 4,874627
11/19/2019 0,000000 4,874627
11/20/2019 0,000000 4,874627
11/21/2019 0,000000 4,874627
11/22/2019 0,000000 4,874627
11/23/2019 0,000000 4,874627
11/24/2019 0,000000 4,874627
11/25/2019 0,000000 4,874627
11/26/2019 0,000000 4,874627
11/27/2019 0,000000 4,874627
11/28/2019 0,000000 4,874627
11/29/2019 0,000000 4,874627
11/30/2019 0,000000 4,874627

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

2.887592

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
10/01/2019 0.967760 3.855352
10/02/2019 -0.746444 3.108908
10/03/2019 0.855619 3.964527
10/04/2019 -0.120211 3.844316
10/05/2019 0.725660 4.569976
10/06/2019 0.000000 4.569976
10/07/2019 0.214925 4.784901
10/08/2019 0,000000 4,784901
10/09/2019 0,000000 4,784901
10/10/2019 0.000000 4.784901
10/11/2019 0,000000 4,784901
10/12/2019 0,000000 4,784901
10/13/2019 0.000000 4.784901
10/14/2019 -0.784168 4.000733
10/15/2019 0.688616 4.689349
10/16/2019 -0,195700 4,493649
10/17/2019 0.000000 4.493649
10/18/2019 0,000000 4,493649
10/19/2019 0,000000 4,493649
10/20/2019 0.172704 4.666353
10/21/2019 0,145858 4,812211
10/22/2019 0,074536 4,886747
10/23/2019 0,000000 4,886747
10/24/2019 0,000000 4,886747
10/25/2019 0,000000 4,886747
10/26/2019 0.000000 4,866747
10/27/2019 0.000000 4.866747
10/28/2019 0.104174 4.990921
10/29/2019 0.000000 4.990921
10/30/2019 0.000000 4.990921
10/31/2019 0.000000 4.990921

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,629210

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
09/01/2019 0,000000 4,629210
09/02/2019 0.000000 4.629210
09/03/2019 0.000000 4.629210
09/04/2019 0,000000 4,629210
09/05/2019 0,000000 4,629210
09/06/2019 0.000000 4.629210
09/07/2019 0.000000 4.629210
09/08/2019 0,000000 4,629210
09/09/2019 0,000000 4,629210
09/10/2019 0,000000 4,629210
09/11/2019 0,000000 4,629210
09/12/2019 0,000000 4,629210
09/13/2019 0,000000 4,629210
09/14/2019 0,000000 4,629210
09/15/2019 0.000000 4.629210
09/16/2019 0.000000 4.629210
09/17/2019 0.000000 4.629210
09/18/2019 0.000000 4.629210
09/19/2019 -1,741618 2,887592
09/20/2019 0.000000 2,887592
09/21/2019 0.000000 2,887592
09/22/2019 0.000000 2.887592
09/23/2019 0.000000 2.887592
09/24/2019 0.000000 2.887592
09/25/2019 0.000000 2.887592
09/26/2019 0.000000 2.887592
09/27/2019 0.000000 2.887592
09/28/2019 0.000000 2.887592
09/29/2019 0.000000 2.887592
09/30/2019 0.000000 2.887592
     

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4.629210

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
08/01/2019 0.000000 4.629210
08/02/2019 0.000000 4.629210
08/03/2019 0.000000 4.629210
08/04/2019 0,000000 4,629210
08/05/2019 0,000000 4,629210
08/06/2019 0,000000 4,629210
08/07/2019 0,000000 4,629210
08/08/2019 0,000000 4.629210
08/09/2019 0.000000 4.629210
08/10/2019 0.000000 4.629210
08/11/2019 0.000000 4.629210
08/12/2019 0.000000 4.629210
08/13/2019 0.000000 4.629210
08/14/2019 0.000000 4.629210
08/15/2019 0.000000 4.629210
08/16/2019 0.000000 4.629210
08/17/2019 0.000000 4.629210
08/18/2019 0.000000 4.629210
08/19.2019 0,000000 4,629210
08/20/2019 0,000000 4,629210
08/21/2019 0,000000 4,629210
08/22/2019 0,000000 4.62921
08/23/2019 0,000000 4,629210
08/24/2019 0,000000 4,629210
08/25/2019 0,000000 4,629210
08/26/2019 0,000000 4,629210
08/27/2019 0,000000 4,629210
08/28/2019 0,000000 4,629210
08/29/2019 0,000000 4,629210
08/30/2019 0,000000 4,629210
08/31/2019 0,000000 4,629210

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,798920

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
07/01/2019 0.000000 4.798920
07/02/2019 0.000000 4.798920
07/03/2019 0.000000 4,798920
07/04/2019 0.000000 4,798920
07/05/2019 0,000000 4,798920
07/06/2019 0,000000 4,798920
07/07/2019 0,038530 4,837450
07/08/2019 0.000000 4.837450
07/09/2019 -0.208240 4.629210
07/10/2019 0.000000 4.629210
07/11/2019 0.000000 4.629210
07/12/2019 0.000000 4.629210
07/13/2019 0.000000 4.629210
07/14/2019 0.000000 4.629210
07/15/2019 0.000000 4.629210
07/16/2019 0.000000 4.629210
07/17/2019 0.000000 4.629210
07/18/2019 0.000000 4.629210
07/19.2019 0.000000 4,629210
07/20/2019 0.000000 4.629210
07/21/2019 0.000000 4.629210
07/22/2019 0.000000 4.629210
07/23/2019 0.000000 4.629210
07/24/2019 0.000000 4.629210
07/25/2019 0.000000 4.629210
07/26/2019 0.000000 4.629210
07/27/2019 0.000000 4.629210
07/28/2019 0.000000 4.629210
07/29/2019 0.000000 4.629210
07/30/2019 0.000000 4.629210
07/31/2019 0,000000 4,629210

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,748311

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
06/01/2019 0,000000 4,748311
06/02/2019 0,000000 4,748311
06/03/2019 0.000000 4,748311
06/04/2019 0.000000 4,748311
06/05/2019 0.000000 4,748311
06/06/2019 0.000000 4.748311
06/07/2019 0.000000 4.748311
06/08/2019 -0,761856 3,986455
06/09/2019 -0.903860 3.082595
06/10/2019 0.000000 3.082595
06/11/2019 0,000000 3,082595
06/12/2019 0.000000 3,082595
06/13/2019 0.000000 3,082595
06/14/2019 0,000000 3,082595
06/15/2019 0,000000 3,082595
06/16/2019 -0,3553 2,727295
06/17/2019 0,000000 2,727295
06/18/2019 0,000000 2,727295
06/19.2019 0,000000 2,727295
06/20/2019 0,000000 2,727295
06/21/2019 -0,721500 2,005795
06/22/2019 1,770360 3,776155
06/23/2019 0,000000 3,776155
06/24/2019 0,000000 3,776155
06/25/2019 0,000000 3,776155
06/26/2019 0.000000 3.776155
06/27/2019 0.000000 3,776155
06/28/2019 1,022765 4,798920
06/29/2019 0,000000 4,798920
06/30/2019 0.000000 4.798920

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

3,673950

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
05/01/2019 0.000000 3.673950
05/02/2019 0.000000 3.673950
05/03/2019 0.000000 3.673950
05/04/2019 0.000000 3.673950
05/05/2019 0.000000 3.673950
05/06/2019 0.000000 3.673950
05/07/2019 0.000000 3.673950
05/08/2019 1,157750 4,831700
05/09/2019 0.000000 4,831700
05/10/2019 0.000000 4.831700
05/11/2019 0.000000 4.831700
05/12/2019 0.000000 4.831700
05/13/2019 0.000000 4.831700
05/14/2019 0.000000 4.831700
05/15/2019 0.000000 4.831700
05/16/2019 -0,348136 4,483564
05/17/2019 0.000000 4,483564
05/18/2019 -5,166130 -0,682566
05/19.2019 -0.260360 -0.942926
05/20/2019 4,012333 3,069407
05/21/2019 0.000000 3.069407
05/22/2019 0.000000 3.069407
05/23/2019 0.000000 3.069407
05/24/2019 0.000000 3.069407
05/25/2019 0.000000 3.069407
05/26/2019 1,678904 4,748311
05/27/2019 0.000000 4,748311
05/28/2019 0.000000 4,748311
05/29/2019 0,000000 4,748311
05/30/2019 0.000000 4,748311
05/31/2019 0.000000 4.748311

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

-1.848635

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
04/01/2019 4.643858 2.795223
04/02/2019 0.000000 2.795223
04/03/2019 0.000000 2.795223
04/04/2019 0.000000 2.798223
04/05/2019 0.000000 2.798223
04/06/2019 0.000000 2.798223
04/07/2019 0.000000 2.798223
04/08/2019 0.000000 2.798223
04/09/2019 0.000000 2.798223
04/10/2019 0.000000 2.798223
04/11/2019 0.000000 2.798223
04/12/2019 0,000000 2,798223
04/13/2019 0,000000 2,798223
04/14/2019 0.000000 2.798223
04/15/2019 0.000000 2.798223
04/16/2019 0.000000 2.798223
04/17/2019 0.000000 2.798223
04/18/2019 0.000000 2.798223
04/19.2019 0.000000 2.798223
04/20/2019 1,479152 4,274375
04/21/2019 0.000000 4,274375
04/22/2019 0.000000 4,274375
04/23/2019 0.000000 4,274375
04/24/2019 -0,302470 3,971905
04/25/2019 0.000000 3,971905
04/26/2019 0.000000 3,971905
04/27/2019 0.000000 3.971905
04/28/2019 -2.515840 1.456065
04/29/2019 1,776755 3,232820
04/30/2019 0,441130 3,673950

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,303371

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
03/01/2019 0,000000 4,303371
03/02/2019 0,000000 4,303371
03/03/2019 0,000000 4,303371
03/04/2019 0,000000 4,303371
03/05/2019 0,000000 4,303371
03/06/2019 0,000000 4,303371
03/07/2019 0,000000 4,303371
03/08/2019 0,000000 4,303371
03/09/2019 0,000000 4,303371
03/10/2019 0,000000 4,303371
03/11/2019 0,000000 4,303371
03/12/2019 0.000000 4.303371
03/13/2019 0.000000 4.303371
03/14/2019 0,000000 4,303371
03/15/2019 0,000000 4,303371
03/16/2019 0,000000 4,303371
03/17/2019 0,000000 4,303371
03/18/2019 0.000000 4.303371
03/19.2019 -1.482612 2.820759
03/20/2019 -0.676499 2.144260
03/21/2019 2.446478 4.590738
03/22/2019 -1,834640 2,756098
03/23/2019 0,000000 2,756098
03/24/2019 -1.827876 0.928222
03/25/2019 2.014034 2.942256
03/26/2019 0.000000 2.942256
03/27/2019 0.000000 2.942256
03/28/2019 1.166045 4.108301
03/29/2019 -2.495608 1.612693
03/30/2019 -1.993488 -0.380795
03/31/2019 -1.467840 -1.848635

 

 

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

4,017495

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
02/01/2019 0.000000 4.017495
02/02/2019 0.000000 4.017495
02/03/2019 0,000000 4,017495
02/04/2019 0,000000 4,017495
02/05/2019 0,000000 4,017495
02/06/2019 0,000000 4,017495
02/07/2019 0,000000 4,017495
02/08/2019 0,000000 4,017495
02/09/2019 0,000000 4,017495
02/10/2019 0,000000 4,017495
02/11/2019 -5,034788 -1,017293
02/12/2019 2.059456 1.042163
02/13/2019 0,000000 1.042163
02/14/2019 3.106256 4.148419
02/15/2019 0,000000 4,148419
02/16/2019 0,000000 4,148419
02/17/2019 0,000000 4,148419
02/18/2019 0,000000 4,148419
02/19/2019 0.000000 4.148419
02/20/2019 0.000000 4.148419
02/21/2019 0.000000 4.148419
02/22/2019 0.000000 4.148419
02/23/2019 0.000000 4.148419
02/24/2019 -0.690536 3.457883
02/25/2019 0.000000 3.457883
02/26/2019 -1,995364 1,462519
02/27/2019 2.840852 4.303371
02/28/2019 0.000000 4.303371

 

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

3,879390

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
01/01/2019 -2,594403 1,284987
01/02/2019 0,000000 1,284987
01/03/2019 1,618430 2,903417
01/04/2019 0.000000 2.903417
01/05/2019 0.000000 2.903417
01/06/2019 0,000000 2,903417
01/07/2019 0,000000 2,903417
01/08/2019 0,000000 2,903417
01/09/2019 0,000000 2,903417
01/10/2019 0,000000 2,903417
01/11/2019 2,056480 4,959897
01/12/2019 -8,809036 -3,849139
01/13/2019 0,000000 -3,849139
01/14/2019 0,000000 -3,849139
01/15/2019 0,000000 -3,849139
01/16/2019 -0,096656 -3,945795
01/17/2019 0,000000 -3,945795
01/18/2019 0,000000 -3,945795
01/19/2019 0,000000 -3,945795
01/20/2019 0,007200 -3,938595
01/21/2019 0,000000 -3,938595
01/22/2019 1,113632 -2,824963
01/23/2019 2,331914 -0,493049
01/24/2019 1,997260 1,504211
01/25/2019 0,000000 1,504211
01/26/2019 2,513284 4,017495
01/27/2019 0,000000 4,017495
01/28/2019 0,000000 4,017495
01/29/2019 0.000000 4.017495
01/30/2019 0.000000 4.017495
01/31/2019 0,000000 4,017495

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

3,806331

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
12/01/2018 0,000000 3,806331
12/02/2018 0,000000 3,806331
12/03/2018 0.000000 3.806331
12/04/2018 0.000000 3.806331
12/05/2018 0.000000 3.806331
12/06/2018 0.000000 3.806331
12/07/2018 -0.825198 2.981133
12/08/2018 0,58964 3,570773
12/09/2018 0.000000 3,570773
12/10/2018 0.000000 3.570773
12/11/2018 0.000000 3.570773
12/12/2018 0.000000 3.570773
12/13/2018 0.000000 3.570773
12/14/2018 -0.860787 2.709986
12/15/2018 0.000000 2.709986
12/16/2018 0.000000 2.709986
12/17/2018 0.000000 2.709986
12/18/2018 -4,952816 -2,242830
12/19/2018 0.000000 -2,242830
12/20/2018 0.000000 -2.242830
12/21/2018 0.000000 -2.242830
12/22/2018 6,122220 3,879390
12/23/2018 0.000000 3.879390
12/24/2018 0.000000 3.879390
12/25/2018 0.000000 3.879390
12/26/2018 0,000000 3,879390
12/27/2018 0.000000 3.879390
12/28/2018 0.000000 3.879390
12/29/2018 0,000000 3.879390
12/30/2018 0,000000 3,879390
12/31/2018 0,000000 3,879390

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

-2.764910

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
11/01/2018 0,000000 -2,764910
11/02/2018 0,000000 -2,764910
11/03/2018 0,618608 -2,146302
11/04/2018 -0,426500 -2,572802
11/05/2018 0.000000 -2.572802
11/06/2018 0.000000 -2.572802
11/07/2018 -2.052900 -4.625702
11/08/2018 0,000000 -4,625702
11/09/2018 0.000000 -4.625702
11/10/2018 0.000000 -4.625702
11/11/2018 5.062223 0.436521
11/12/2018 -2.198649 -1.762128
11/13/2018 0,000000 -1,762128
11/14/2018 0,000000 -1,762128
11/15/2018 0,000000 -1,762128
11/16/2018 1,337703 -0,424425
11/17/2018 0,000000 -0,424425
11/18/2018 0,000000 -0,424425
11/19/2018 4,928570 4,504145
11/20/2018 0,000000 4,504145
11/21/2018 0,000000 4,504145
11/22/2018 0,000000 4,504145
11/23/2018 0,000000 4,504145
11/24/2018 0,000000 4,504145
11/25/2018 -6,071150 -1,567005
11/26/2018 0.000000 -1.567005
11/27/2018 1,708596 0,141591
11/28/2018 0,000000 0,141591
11/29/2018 0,000000 0,141591
11/30/2018 3,664740 3,806331

 

 

Închiderea echilibrării din luna anterioară /
Closing balance in the previous month

0

DE LA :RAFFLES LA SNTGN Transgaz SA /
FROM  : RAFFLES TO SNTGN Transgaz SA

 
ZI/DAY OBA Zilnica/Day [MWh] Total OBA [MWh]
10/01/2018 0,000000 0,000000
10/02/2018 0,000000 0,000000
10/03/2018 -2,098262 -2,098262
10/04/2018 0,000000 -2.098262
10/05/2018 0,861200 -1,237062
10/06/2018 0,000000 -1,237062
10/07/2018 0,000000 -1,237062
10/08/2018 0,000000 -1,237062
10/09/2018 0,000000 -1,237062
10/10/2018 0.000000 -1.237062
10/11/2018 0.000000 -1.237062
10/12/2018 0.000000 -1.237062
10/13/2018 0.000000 -1.237062
10/14/2018 0.000000 -1.237062
10/15/2018 0.000000 -1.237062
10/16/2018 0.000000 -1.237062
10/17/2018 -1.527848 -2.764910
10/18/2018 0.000000 -2.764910
10/19/2018 0.000000 -2.764910
10/20/2018 0.000000 -2.764910
10/21/2018 0.000000 -2.764910
10/22/2018 0.000000 -2.764910
10/23/2018 0.000000 -2.764910
10/24/2018 0.000000 -2.764910
10/25/2018 0,000000 -2.764910
10/26/2018 0,000000 -2.764910
10/27/2018 0,000000 -2.764910
10/28/2018 0,000000 -2,764910
10/29/2018 0,000000 -2,764910
10/30/2018 0,000000 -2,764910
10/31/2018 0.000000 -2.764910